A 亞
太(大
陸香港澳門)| B 亞
西| C 歐
洲| D 北
美洲| E 拉
美及加勒比海| F 非
洲|
| 編號 | 名 稱(城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) |
| 1 | 北京 Beijing | 295 | 237 | 237 | 237 |
| 南京 Nanjing (115年刪除城市) | 185 | 185 | 185 | ||
| 天津 Tianjin (115年刪除城市) | 177 | 177 | 185 | ||
| 2 | 上海 Shanghai | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 瀋陽 Shenyang (115年刪除城市) | 158 | 158 | 183 | ||
| 哈爾濱 Harbin (115年刪除城市) | 166 | 166 | 166 | ||
| 3 | 大連 Dalian | 195 | 171 | 171 | 179 |
| 4 | 濟南 Jinan | 236 | 175 | 175 | 181 |
| 5 | 青島 Quingdao | 202 | 198 | 198 | 209 |
| 6 | 武漢 Wu Han | 225 | 180 | 180 | 196 |
| 7 | 長沙 Changsha | 223 | 176 | 176 | 176 |
| 8 | 西安 Xian | 226 | 178 | 178 | 187 |
| 9 | 成都 Chengdu | 256 | 200 | 200 | 187 |
| 重慶 Chongqing (115 年刪除城市) | 182 | 182 | 182 | ||
| 10 | 貴陽 Guiyang | 212 | 162 | 162 | 162 |
| 鄭州 Zhengzhou (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 11 | 深圳 Shenzhen | 245 | 213 | 213 | 213 |
| 12 | 廣州 Guangzhou | 216 | 205 | 205 | 223 |
| 東莞 Dongguan (115年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 桂林 Guilin (115年刪除城市) | 170 | 170 | 170 | ||
| 福州 Fuzhou (115年刪除城市) | 170 | 170 | 170 | ||
| 13 | 海口 Haikou | 225 | 183 | 183 | 183 |
| 蘇州 Shzhou (115 年刪除城市) | 166 | 166 | 166 | ||
| 14 | 杭州 Hangzhou | 214 | 214 | 214 | 219 |
| 寧波 Ningbo (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 昆明 Kunming (刪 除城市) | 166 | ||||
| 拉薩 Lhasa (115年刪除城市) | 183 | 183 | 183 | ||
| 烏魯木齊 Urumuqi (115年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 15 | 三亞 Sanya | 218 | 206 | 206 | 197 |
| 16 | 廈門 Xiamen | 238 | 198 | 198 | 204 |
| 崑山 Kunshan (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 17 | 香港 Hong Kong | 339 | 269 | 268 | 245 |
| 18 | 澳門 Macau | 211 | 167 | 166 | 181 |
| 19 | 其他 Other | 194 | 156 | 156 | 156 |
附註:
最近更新日期:2017/01/27