A 亞
太(大
陸香港澳門)| B 亞
西| C 歐
洲| D 北
美洲| E 拉
美及加勒比海| F 非
洲|
(單位:美元)
| 編 號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日 支數額 (115.1.1後) | 日 支數額 (114.1.1後) | 日 支數額 (113.1.1後) | 日 支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 三十九 | 巴基斯坦 Pakistan | ||||||
| 137 | 費沙拉巴德 Faisalabad | 238 | 238 | 168 | 148 | ||
| 138 | 伊斯蘭馬巴德 Islamabad | 316 | 316 | 213 | 131 | ||
| 139 | 喀拉蚩 Karachi | 147 | 147 | 111 | 140 | ||
| 140 | 拉合爾 Lahore | 113 | 113 | 115 | 128 | ||
| 141 | 圭塔 Quetta | 220 | 220 | 172 | 211 | ||
| 131 | |||||||
| 142 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 四十 | 伊朗 Iran | 100 | |||||
| 143 | 德黑蘭 Tehran (113年度新增城市) | 177 | 177 | 177 | |||
| 144 | 其他 Other (113年度新增城市) | 118 | 118 | 118 | |||
| 四十一 | 伊拉克 Iraq | ||||||
| 145 | 巴格達 Baghdad | 278 | 278 | 278 | 230 | ||
| 146 | 其他 Other | 174 | 174 | 174 | 156 | ||
| 四十二 | 約旦Jordan | ||||||
| 147 | 安曼 Amman | 264 | 242 | 242 | 208 | ||
| 148 | 阿卡巴 Aqaba | 290 | 260 | 260 | 222 | ||
| 149 | 死海 Dead Sea | 290 | 260 | 260 | 222 | ||
| 150 | 其他 Other | 157 | 145 | 145 | 100 | ||
| 四十三 | 151 | 科威特 Kuwait | 321 | 321 | 318 | 323 | |
| 四十四 | 152 | 巴林 Bahrain | 326 | 326 | 281 | 281 | |
| 四十五 | 153 | 卡達 Qatar | 354 | 354 | 354 | 338 | |
| 四十六 | 154 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | |||||
| 阿布達比 Abu Dhabi | 370 | ||||||
| (04/01-09/30) | 362 | 362 | 362 | ||||
| (11/01-11/30) | 540 | 540 | 540 | ||||
| (10/01-10/31, 12/01-03/31) | 417 | 417 | 417 | ||||
| 155 | 杜拜 Dubai | 392 | |||||
| (04/01-07/31, 10/01-10/31) | 368 | 368 | 368 | ||||
| (12/01-12/31) | 590 | 590 | 590 | ||||
| (01/01-03/31, 11/01-11/30) | 493 | 493 | 493 | ||||
| 156 | 其他 Other | 341 | 340 | 340 | 376 | ||
| 四十七 | 敘利亞 Syria | ||||||
| 157 | 大馬士革 Damascus | 236 | 236 | 236 | 222 | ||
| 158 | 其他 Other | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| 四十八 | 黎巴嫩 Lebanon | ||||||
| 159 | 貝魯特 Beirut | 232 | 232 | 232 | 246 | ||
| 160 | 其他 Other | 204 | 204 | 204 | 147 | ||
| 四十九 | 阿曼 Oman | ||||||
| 161 | 馬斯開特 Muscat | (04/01-08/31) | 257 | 257 | 288 | 270 | |
| (09/01-03/31) | 327 | 327 | |||||
| 162 | 其他 Other | 239 | 239 | 255 | 216 | ||
| 五十 | 葉門 Yemen | ||||||
| 163 | 亞丁 Aden | 248 | 248 | 248 | 211 | ||
| 164 | 沙那 Sanaa | 278 | 278 | 278 | 203 | ||
| 165 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五十一 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | ||||||
| 166 | 吉達 Jeddah | 474 | 474 | 475 | 474 | ||
| 167 | 利雅德 Riyadh | 384 | 384 | 384 | 384 | ||
| 168 | 其他 Other | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| 五十二 | 169 | 耶路撒冷 Jerusalem | 300 | 300 | 279 | 279 | |
| 五十三 | 以色列 Israel | ||||||
| 170 | 海法 Haifa | 354 | 354 | 305 | 305 | ||
| 171 | 台拉維夫Tel Aviv | 359 | 359 | 392 | 392 | ||
| 172 | 其他 Other | 298 | 298 | 264 | 264 | ||
| 五十四 | 土耳其 Turkey | ||||||
| 173 | 安卡拉 Ankara | 311 | 311 | 246 | 175 | ||
| 174 | 安達利亞 Antalya | 246 | 246 | 258 | 153 | ||
| 175 | 伊斯坦堡 Istanbul | 378 | 378 | 378 | 235 | ||
| 176 | 伊士麥 Izmir-Cigli | 255 | 255 | 255 | 169 | ||
| 177 | 其他 Other | 165 | 165 | 165 | 100 | ||
| 五十五 | 俄羅斯 Russia | ||||||
| 178 | 莫斯科 Moscow | 289 | 187 | 187 | 259 | ||
| 179 | 聖 彼得堡 Saint. Petersburg | (01/01-03/31) | 237 | 178 | 199 | ||
| (04/01-12/31) | 321 | ||||||
| (01/01-04/30, 10/10-12/31) | 208 | ||||||
| (05/01-09/30) | 272 | ||||||
| 180 | 海參崴 Vladivostok | 175 | 193 | 193 | 182 | ||
| 181 | 其他 Other | 162 | 132 | 132 | 127 | ||
| 五十六 | 亞塞拜然 Azerbaijan | ||||||
| 182 | 巴庫 Baku | 194 | 194 | 157 | 157 | ||
| 183 | 其他 Other | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| 五十七 | 白俄羅斯 Belarus | ||||||
| 184 | 明斯克 Minsk | 265 | 265 | 278 | 254 | ||
| 185 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五十八 | 亞美尼亞 Armenia | ||||||
| 186 | 葉里溫 Yerevan | 205 | 213 | 205 | 155 | ||
| 187 | 其他 Other | 142 | 123 | 178 | 141 | ||
| 五十九 | 喬治亞 Georgia | ||||||
| 188 | 第比利斯 Tbilisi | 199 | 199 | 199 | 217 | ||
| 189 | 其他 Other | 172 | 172 | 155 | 141 | ||
| 六十 | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | ||||||
| 190 | 比什凱克 Bishkek | 164 | 164 | 135 | 135 | ||
| 191 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十一 | 哈薩克 Kazakhstan | ||||||
| 192 | 阿拉木圖 Almaty | 231 | 231 | 199 | 172 | ||
| 193 | 阿斯坦納 Astana(原:努爾蘇丹 Nur-Sultan) | 245 | 245 | 211 | 173 | ||
| 194 | 其他 Other | 152 | 152 | 129 | 112 | ||
| 六十二 | 塔吉克 Tajikistan | ||||||
| 195 | 杜尚別 Dushanbe | 173 | 173 | 164 | 164 | ||
| 196 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十三 | 土庫曼 Turkmenistan | ||||||
| 197 | 阿什哈巴德 Ashgabat | 314 | 314 | 314 | 276 | ||
| 198 | 其他 Other | 188 | 188 | 188 | 154 | ||
| 六十四 | 烏克蘭 Ukraine | ||||||
| 199 | 基輔 Kiev | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
| 200 | 利維夫 Lviv(114年度新增城市) | 157 | 157 | ||||
| 201 | 其他 Other | 113 | 113 | 113 | 100 | ||
| 六十五 | 烏茲別克 Uzbekistan | ||||||
| 202 | 塔什干 Tashkent | 172 | 172 | 160 | 137 | ||
| 203 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十六 | 摩爾多瓦 Moldova | ||||||
| 204 | 基希訥烏 Chisinau | 177 | 177 | 143 | 138 | ||
| 205 | 其他 Other | 162 | 162 | 145 | 100 | ||
最近更新日期:2017/01/27