A 亞 太(大 陸香港澳門)| B 亞 西| C 歐 洲| D 北 美洲| E 拉 美及加勒比海| F 非 洲|
(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 一一二 | 墨西哥 Mexico | ||||||
| 314 | 亞加普爾科 Acapulco | 231 | 231 | 231 | 291 | ||
| 315 | 坎昆 Cancun | 261 | 261 | 261 | 381 | ||
| 316 | 濟華花 Chihuahua | 209 | 209 | 209 | 217 | ||
| 317 | 華瑞茲城 Ciudad Juarez | 209 | 209 | 209 | 217 | ||
| 318 | 奎納瓦卡 Cuernavaca | 219 | 219 | 219 | 183 | ||
| 319 | 恩瑟納達 Ensenada | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 320 | 瓜達拉哈拉 Guadalajara | 216 | 216 | 216 | 163 | ||
| 321 | 梅里達 Merida (113年度新增城市) | 188 | 188 | 188 | |||
| 322 | 墨西哥城 Mexico City | 367 | 367 | 367 | 352 | ||
| 323 | 墨德勒 Monterrey | 225 | 225 | 225 | 217 | ||
| 324 | 拍布拉 Puebla | 220 | 220 | 220 | 188 | ||
| 325 | 瓦雅塔港 Puerto Vallarta | 251 | 251 | 251 | 279 | ||
| 326 | 其他 Other | 141 | 141 | 141 | 140 | ||
| 一一三 | 瓜地馬拉 Guatemala | ||||||
| 327 | 安地瓜 Antiguz | 247 | 247 | 247 | 188 | ||
| 328 | 瓜地馬拉城 Guatemala City | 229 | 229 | 229 | 190 | ||
| 329 | 其他 Other | 124 | 124 | 124 | 100 | ||
| 一一四 | 薩爾瓦多 El Salvador | ||||||
| 330 | 聖薩爾瓦多 San Salvador | 235 | 235 | 235 | 226 | ||
| 331 | 其他 Other | 144 | 144 | 144 | 134 | ||
| 一一五 | 宏都拉斯 Honduras | ||||||
| 332 | 海灣島 Bay Islands | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 333 | 汕埠 San Pedro Sula | 234 | 234 | 196 | 200 | ||
| 334 | 德古西加巴 Tegucigalpa | 237 | 237 | 199 | 167 | ||
| 335 | 其他 Other | 133 | 133 | 127 | 110 | ||
| 一一六 | 336 | 巴哈馬 Bahamas,The | 590 | 590 | 413 | 413 | |
| 一一七 | 尼加拉瓜 Nicaragua | ||||||
| 337 | 馬拿瓜 Managua | 171 | 171 | 171 | 178 | ||
| 338 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 一一八 | 哥斯大黎加 Costa Rica | ||||||
| 339 | 聖荷西 San Jose | 219 | 231 | 231 | 231 | ||
| 340 | 其他 Other | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| 一一九 | 巴拿馬 Panama | ||||||
| 341 | 巴拿馬市 Panama City | 230 | 230 | 230 | 219 | ||
| 342 | 其他 Other | 156 | 156 | 156 | 169 | ||
| 一二○ | 海地 Haiti | ||||||
| 343 | 太子港 Port-au-Prince | 246 | 246 | 246 | 234 | ||
| 344 | 其他 Other | 173 | 173 | 173 | 158 | ||
| 一二一 | 345 | 多米尼克 Dominica | (5/1 - 11/30) | 444 | 444 | 520 | 400 |
| (12/ 1- 4/30) | |||||||
| 一二二 | 多明尼加共和國 Dominican Rep. | ||||||
| 346 | 拉羅馬拉 La Romana(115年度修正英文名稱) | 182 | 182 | 182 | 163 | ||
| 347 | 布拉達港 Puerto Plata | 184 | 184 | 184 | 178 | ||
| 348 | 聖多明哥 Santo Domingo | 243 | 243 | 243 | 235 | ||
| 349 | 迦納角 Punta Cana(115年度修正英文名稱) | 334 | 334 | 334 | 312 | ||
| 350 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| (12/20 - 04/30) | 421 | ||||||
| (05/01 - 12/20) | 304 | ||||||
| 一二三 | 351 | 千里達及托貝哥 Trinidad and Tobago | 336 | 336 | 336 | 336 | |
| 一二四 | 352 | 牙買加 Jamaica | 319 | 329 | 290 | 330 | |
| 一二五 | 353 | 巴貝多 Barbados | (04/16 - 12/15 ) | 450 | 450 | 450 | 440 |
| (12/16 - 04/15) | 540 | 540 | 480 | 570 | |||
| 一二六 | 貝里斯 Belize | ||||||
| 354 | 貝里斯市 Belize City | 270 | 270 | 234 | 234 | ||
| 355 | 聖佩卓 San Pedro | 300 | 300 | 234 | 234 | ||
| 356 | 其他 Other | 201 | 201 | 207 | 207 | ||
| 一二七 | 357 | 百慕達 Bermuda | (12/01 - 03/14) | 582 | 582 | 459 | 459 |
| (03/15 - 11/30) | 708 | 708 | 510 | 510 | |||
| 一二八 | 358 | 聖文森 Saint Vincentandth Grenadines | 326 | 326 | 270 | 256 | |
| 一二九 | 359 | 聖露西亞 Saint Lucia | (04/15 - 12/14) | 496 | 496 | 437 | 385 |
| (12/15 - 04/14) | 530 | 530 | 489 | 467 | |||
| 一三○ | 古巴 Cuba | ||||||
| 360 | 哈瓦那 Havana | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| 361 | 其他 Other | 103 | 103 | 110 | 110 | ||
| 一三一 | 362 | 格瑞那達 Grenada | (12/15 - 04/15) | 319 | 319 | 359 | 259 |
| (04/16 - 12/14) | 259 | 259 | 304 | 233 | |||
| 一三二 | 363 | 聖克里斯多福及尼維斯 Saint Kitts and Nevis | (04/15 - 12/14) | 352 | 352 | 352 | 359 |
| (12/15 - 04/14) | 407 | 407 | 407 | 422 | |||
| 一三三 | 364 | 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | |||||
| 安
地卡 Antigua |
(04/01 - 11/30) | 356 | 419 | ||||
| (12/01 - 03/31) | 426 | 481 | |||||
| (01/01 - 06/01) | 484 | 484 | |||||
| (06/02 - 12/31) | 341 | 341 | |||||
| 256 | 256 | ||||||
| 一三四 | 委內瑞拉 Venezuela | ||||||
| 365 | 卡拉卡斯 Caracas | 284 | 284 | 284 | 161 | ||
| 366 | 馬拉開波 Maracaibo | 127 | 127 | 127 | 195 | ||
| 367 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 109 | ||
| 一三五 | 哥倫比亞 Colombia | ||||||
| 368 | 波哥大 Bogota | 133 | 130 | 123 | 119 | ||
| 369 | 巴 蘭幾亞 Barranquilla (114年新增城市/ 108年刪除) | 129 | 126 | - | - | ||
| - | 103 | ||||||
| 370 | 迦太基娜 Cartagena | 175 | 171 | 120 | 122 | ||
| 371 | 麥德林 Medellin | 167 | 163 | 107 | 112 | ||
| 372 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 一三六 | 蓋亞那 Guyana | ||||||
| 373 | 佐治市 Georgetown | 252 | 252 | 224 | 214 | ||
| 374 | 其他 Other | 148 | 148 | 100 | 100 | ||
| 一三七 | 厄瓜多爾Ecuador | ||||||
| 375 | 庫恩卡 Cuenca | 183 | 182 | 182 | 172 | ||
| 376 | 瓜亞基爾 Guayaquil | 197 | 197 | 213 | 244 | ||
| 377 | 曼塔 Manta | 195 | 193 | 161 | 215 | ||
| 378 | 基多 Quito | 199 | 185 | 198 | 201 | ||
| 379 | 拉巴島 Galapagos | 322 | 345 | 323 | 251 | ||
| 380 | 其他 Other | 112 | 117 | 117 | 139 | ||
| 一三八 | 巴西 Brazil(參照) | ||||||
| 381 | 巴西利亞 Brisilia (113年新增城市) | 174 | 167 | 193 | |||
| 382 | 古里提巴 Curitiba (113年新增城市) | 137 | 131 | 146 | |||
| 383 | 佛羅里安諾波里 斯 Florianopolis (113年新增城市) | 139 | 133 | 163 | |||
| 384 | 里約熱內盧 Riode Janeiro | 233 | 223 | 212 | 194/ |
||
| 385 | 聖保羅 Sao Paulo | 239 | 229 | 243 | 147/ |
||
| 386 | 其他 Other | 126 | 121 | 128 | 108/ |
||
| 一三九 | 秘魯 Peru | ||||||
| 387 | 阿雷基帕 Arequipa(115年新增城市) | 220 | |||||
| 388 | 庫斯科 Cuzco | 237 | 237 | 237 | 244 | ||
| 389 | 利馬 Lima | 221 | 221 | 239 | 289 | ||
| 390 | 特魯希略 Trujillo(115年新增城市) | 230 | |||||
| 391 | 其他 Other | 163 | 163 | 163 | 147 | ||
| 一四○ | 玻利維亞 Bolivia | ||||||
| - | 112 | 113 | |||||
| 392 | 拉巴斯 LaPaz | 171 | 160 | 180 | 183 | ||
| 393 | 聖塔克拉斯 Santa Cruz | 121 | 160 | 160 | 162 | ||
| 394 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 一四一 | 智利 Chile | ||||||
| 395 | 聖地牙哥 Santiago | 256 | 256 | 263 | 331 | ||
| 396 | 其他 Other | 244 | 244 | 228 | 202 | ||
| 一四二 | 阿根廷 Argentina | ||||||
| 397 | 布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires | 368 | 368 | 368 | 266 | ||
| 398 | 門多薩 Mendoza | 413 | 413 | 413 | 150 | ||
| 399 | 薩爾塔 Salta | 185 | 185 | 185 | 131 | ||
| 400 | 胡胡伊 San Salvador de Jujuy | 188 | 188 | 188 | 139 | ||
| 401 | 布蘭卡港 & 馬德普拉塔 Bahia Blanca & Mar del Plata | 214 | 214 | 214 | 170 | ||
| 402 | 八里洛切 Bariloche | 343 | 343 | 343 | 183 | ||
| 403 | 內烏肯 Neuquen | 281 | 281 | 281 | 182 | ||
| 404 | 烏蘇懷亞 Ushuaia | 305 | 305 | 305 | 163 | ||
| 405 | 其他 Other | 155 | 155 | 155 | 100 | ||
| 一四三 | 巴拉圭 Paraguay | ||||||
| 406 | 亞松森 Asuncion | 220 | 220 | 205 | 194 | ||
| 407 | 東方市 Ciudad del Este | 181 | 181 | 219 | 159 | ||
| 408 | 其他 Other | 120 | 120 | 113 | 118 | ||
| 一四四 | 烏拉圭 Uruguay | ||||||
| 409 | 蒙特維多 Montevideo | 231 | 231 | 231 | 188 | ||
| 410 | 東岬 Puntadel Este | (04/01-11/30) | 206 | 206 | 206 | 176 | |
| (12/01-03/31) | 340 | 340 | 340 | 306 | |||
| 411 | 其他 Other | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 一四五 | 蘇利南 Suriname | ||||||
| 412 | 巴拉馬利波 Paramaribo | 260 | 204 | 204 | 204 | ||
| 413 | 其他 Other | 227 | 128 | 128 | 128 | ||
參照:修正「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表-巴西部分」(行政院111年12 月20日院授主預字第1110103868號函依聯合國標準調增。)
最近更新日期:2017/01/27