A 亞
太(大
陸香港澳門)| B 亞
西| C 歐
洲| D 北
美洲| E 拉
美及加勒比海| F 非
洲|
(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) | |
| 地區、國家 | 城市或其他 | |||||
| 一四六 | 埃及 Egypt | |||||
| 414 | 亞力山大港 Alexandria | 272 | 272 | 272 | 233 | |
| 415 | 亞斯文 Aswan | 276 | 276 | 276 | 226 | |
| 416 | 開羅 Cairo | 305 | 305 | 305 | 274 | |
| 417 | 夏姆錫克 Sharmel Sheikh | 259 | 259 | 259 | 192 | |
| 418 | 其他 Other | 196 | 196 | 196 | 165 | |
| 一四七 | 利比亞 Libya | |||||
| 419 | 的黎波里 Tripoli | 191 | 216 | 216 | 216 | |
| 420 | 其他 Other | 156 | 177 | 177 | 177 | |
| 一四八 | 阿爾及利亞 Algeria | |||||
| 421 | 阿爾及爾 Algiers | 267 | 259 | 203 | 228 | |
| 422 | 其他 Other | 104 | 100 | 124 | 110 | |
| 一四九 | 幾內亞 Guinea | |||||
| 423 | 科納克里 Conakry | 239 | 239 | 250 | 221 | |
| 424 | 其他 Other | 173 | 173 | 167 | 146 | |
| 一五○ | 幾內亞比索 Guinea-Bissau | |||||
| 425 | 比索 Bissau | 134 | 127 | 125 | 154 | |
| 426 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一五一 | 獅子山國 Sierra Leone | |||||
| 427 | 自由城 Freetown | 239 | 243 | 243 | 254 | |
| 428 | 其他 Other | 105 | 100 | 100 | 100 | |
| 一五二 | 賴比瑞亞 Liberia | |||||
| 429 | 蒙羅維亞 Monrovia | 247 | 255 | 247 | 239 | |
| 430 | 其他 Other | 128 | 147 | 105 | 100 | |
| 一五三 | 象牙海岸 Cote D'ivoire | |||||
| 431 | 阿比尚 Abidjan | 256 | 243 | 240 | 247 | |
| 432 | 雅穆索戈 Yamoussoukro | 219 | 208 | 205 | 211 | |
| 433 | 其他 Other | 149 | 141 | 139 | 143 | |
| 一五四 | 迦納 Ghana | |||||
| 434 | 阿克拉 Accra | 311 | 311 | 301 | 301 | |
| 435 | 其他 Other | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| 一五五 | 多哥 Togo | |||||
| 436 | 洛梅 Lome | 253 | 240 | 237 | 213 | |
| 437 | 其他 Other | 108 | 102 | 101 | 100 | |
| 一五六 | 貝南 Benin | |||||
| 438 | 柯多努 Cotonou | 219 | 208 | 205 | 218 | |
| 439 | 其他 Other | 102 | 100 | 100 | 147 | |
| 一五七 | 布吉納法索 Burkina Faso | |||||
| 440 | 卜卜迪拉索 Bobo-Dioulasso | 165 | 157 | 136 | 140 | |
| 441 | 瓦加杜古 Ouagadougou | 249 | 237 | 255 | 385 | |
| 442 | 其他 Other | 132 | 125 | 123 | 127 | |
| 一五八 | 奈及利亞 Nigeria | |||||
| 443 | 阿布札 Abuja | 213 | 213 | 213 | 239 | |
| 444 | 拉哥斯 Lagos | 222 | 222 | 222 | 249 | |
| 445 | 哈科特港 Port Harcourt | 158 | 158 | 158 | 178 | |
| 446 | 貝寧城 Benin City | 186 | 186 | 186 | 209 | |
| 447 | 卡諾 Kano | 111 | 111 | 111 | 125 | |
| 448 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一五九 | 喀麥隆 Cameroon | |||||
| 449 | 杜阿拉 Douala | 207 | 196 | 193 | 194 | |
| 450 | 雅恩德 Yaounde | 224 | 213 | 210 | 213 | |
| 451 | 其他 Other | 125 | 119 | 117 | 120 | |
| 一六○ | 中非共和國 Central African Rep | |||||
| 452 | 班基 Bangui | 235 | 223 | 192 | 198 | |
| 453 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一六一 | 赤道幾內亞 Equatorial Guinea | |||||
| 454 | 馬拉布 Malabo | 251 | 238 | 232 | 239 | |
| 455 | 其他 Other | 230 | 218 | 157 | 162 | |
| 一六二 | 加彭 Gabon | |||||
| 456 | 自由市 Libreville | 351 | 333 | 237 | 230 | |
| 457 | 其他 Other | 148 | 140 | 125 | 100 | |
| 一六三 | 剛果共和國 Republic of the Congo | |||||
| 458 | 布拉薩市 Brazzaville | 329 | 313 | 309 | 261 | |
| 459 | 其他 Other | 135 | 128 | 126 | 155 | |
| 一六四 | 剛果民主共和國 Democratic Republic of the Congo | |||||
| 460 | 布卡烏 Bukavu | 199 | 199 | 199 | 199 | |
| 461 | 哥馬 Goma | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 462 | 金夏沙 Kinshasa | 373 | 373 | 373 | 321 | |
| 463 | 羅彭巴布 Lubumbashi | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| 464 | 木布吉馬依,卡塞 Mbuji Mayi, Kasai | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 465 | 其他 Other | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| 一六五 | 安哥拉 Angola | |||||
| 466 | 羅安達 Luanda | 382 | 382 | 382 | 363 | |
| 467 | 其他 Other | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| 一六六 | 波札那 Botswana | |||||
| 468 | 嘉伯隆里 Gaborone | 216 | 232 | 166 | 188 | |
| 469 | 卡薩尼 Kasane | 260 | 280 | 228 | 260 | |
| 156 | 177 | |||||
| 470 | 其他 Other | 156 | 168 | 128 | 146 | |
| 一六七 | 辛巴威 Zimbabwe | |||||
| 471 | 阿拉爾 Harare | 258 | 258 | 232 | 232 | |
| 472 | 維多利亞瀑布城 Victoria Falls | 281 | 281 | 294 | 365 | |
| 473 | 其他 Other | 125 | 125 | 114 | 114 | |
| 一六八 | 馬拉威 Malawi | |||||
| 474 | 布蘭岱 Blantyre | 206 | 217 | 212 | 212 | |
| 475 | 里朗威 Lilongwe | 157 | 177 | 208 | 193 | |
| 476 | 其他 Other | 110 | 141 | 118 | 112 | |
| 一六九 | 莫三比克 Mozambique | |||||
| 477 | 馬布多 Maputo | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| 478 | 貝拉 Beira | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| 479 | 其他 Other | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| 一七○ | 尚比亞 Zambia | |||||
| 480 | 利文斯頓 Livingstone | 337 | 337 | 337 | 321 | |
| 481 | 路沙卡 Lusaka | 318 | 318 | 318 | 236 | |
| 482 | 其他 Other | 126 | 126 | 126 | 100 | |
| 一七一 | 坦尚尼亞 Tanzania | |||||
| 483 | 沙蘭港 Dares Salaam | 225 | 225 | 231 | 190 | |
| 484 | 其他 Other | 123 | 123 | 129 | 101 | |
| 一七二 | 蒲隆地 Burundi | |||||
| 485 | 布松布拉 Bujumbura | 273 | 273 | 247 | 247 | |
| 486 | 吉特加及恩戈齊 Gitega and Ngozi | 126 | 126 | 119 | 119 | |
| 487 | 魯蒙蓋 Rumonge | 279 | 279 | 254 | 254 | |
| 488 | 其他 Other | 105 | 105 | 100 | 100 | |
| 一七三 | 盧安達 Rwanda | |||||
| 489 | 吉佳利 Kigali | 251 | 251 | 251 | 245 | |
| 131 | ||||||
| 490 | 魯亨蓋里 Ruhengeri | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| 491 | 其他 Other | 155 | 155 | 155 | 100 | |
| 一七四 | 烏干達 Uganda | |||||
| 492 | 安德比 Entebbe | 232 | 184 | 178 | 178 | |
| 493 | 康培拉 Kampala | 252 | 241 | 216 | 216 | |
| 494 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一七五 | 肯亞 Kenya | |||||
| 495 | 蒙巴沙 Mombasa | 217 | 217 | 239 | 233 | |
| 496 | 奈洛比 Nairobi | 267 | 267 | 260 | 244 | |
| 497 | 其他 Other | 102 | 102 | 100 | 101 | |
| 一七六 | 索馬利亞 Somalia | |||||
| 498 | 摩加迪休 Mogadishu | 191 | 204 | 206 | 191 | |
| 499 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一七七 | 500 | 索馬利蘭共和國 Republic of Somaliland | 126 | 127 | 127 | 104 |
| 一七八 | 吉布地 Djibouti | |||||
| 501 | 吉布地 Djibouti | 260 | 260 | 255 | 221 | |
| 502 | 其他 Other | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 一七九 | 衣索匹亞 Ethiopia | |||||
| 503 | 阿迪斯阿貝巴 Addis Ababa | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| 504 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一八○ | 厄利垂亞 Eritrea | |||||
| 505 | 阿斯馬拉 Asmara | 159 | 159 | 153 | 153 | |
| 506 | 其他 Other | 115 | 115 | 124 | 124 | |
| 一八一 | 蘇丹 Sudan | |||||
| 507 | 喀土木 Khartoum | 208 | 208 | 208 | 165 | |
| 508 | 其他 Other | 125 | 125 | 125 | 100 | |
| 一八二 | 南蘇丹 South Sudan | |||||
| 509 | 朱巴 Juba | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 510 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一八三 | 511 | 模里西斯 Mauritius | 276 | 275 | 276 | 233 |
| 一八四 | 馬達加斯加 Madagascar | |||||
| 512 | 安塔那那利佛 Antananarivo | 206 | 206 | 238 | 183 | |
| 513 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一八五 | 南非共和國 South Africa Rep | |||||
| 514 | 開普敦 Cope Town | 263 | 262 | 252 | 189 | |
| 515 | 德班 Durban | 244 | 243 | 233 | 181 | |
| 516 | 東倫敦 East London (113年新增城市) | 160 | 159 | 153 | ||
| 517 | 約翰尼斯堡 Johannesburg | 237 | 236 | 227 | 250 | |
| 518 | 普利托里亞 Pretoria | 169 | 168 | 162 | 149 | |
| 519 | 其他 Other | 122 | 122 | 117 | 100 | |
| 一八六 | 納密比亞 Namibia | |||||
| 520 | 文豪克 Windhoek | 164 | 163 | 157 | 180 | |
| 521 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一八七 | 史瓦帝尼 Eswatini | |||||
| 522 | 墨巴本 Mbabane | 168 | 167 | 136 | 165 | |
| 523 | 其他 Other | 138 | 137 | 100 | 114 | |
| 一八八 | 賴索托 Lesotho | |||||
| 524 | 馬塞魯 Maseur | 217 | 216 | 182 | 170 | |
| 525 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一八九 | 查德 Chad | |||||
| 526 | 恩加美納 Ndjamena | 246 | 233 | 159 | 164 | |
| 527 | 其他 Other | 115 | 109 | 119 | 122 | |
| 一九○ | 葛摩 Comoros | |||||
| 528 | 莫洛尼 Moroni | 283 | 261 | 258 | 277 | |
| 529 | 其他 Other | 232 | 203 | 194 | 179 | |
| 一九一 | 甘比亞 Gambia | |||||
| 530 | 班竹 Banjul | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| 531 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一九二 | 茅利塔尼亞 Mauritania | |||||
| 532 | 諾克少 Nouakchott | 147 | 173 | 147 | 158 | |
| 533 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 一九三 | 馬利 Mali | |||||
| 534 | 巴馬科 Bamako | 228 | 216 | 222 | 228 | |
| 535 | 其他 Other | 113 | 108 | 106 | 109 | |
| 一九四 | 尼日 Niger | |||||
| 536 | 尼阿美 Niamey | 182 | 172 | 155 | 160 | |
| 537 | 其他 Other | 112 | 107 | 100 | 100 | |
| 一九五 | 塞內加爾 Senegal | |||||
| 538 | 達卡 Dakar | 276 | 262 | 259 | 261 | |
| 539 | 其他 Other | 187 | 177 | 175 | 148 | |
| 一九六 | 突尼西亞 Tunisia | |||||
| 540 | 突尼斯 Tunis | 217 | 207 | 151 | 147 | |
| 541 | 其他 Other | 140 | 134 | 117 | 125 | |
| 一九七 | 維德角 Cabo Verde | |||||
| 542 | 培亞 Praia | 217 | 185 | 183 | 214 | |
| 543 | 其他 Other | 148 | 120 | 118 | 142 | |
| 一九八 | 摩洛哥 Morocco | |||||
| 544 | 卡薩布蘭加 Casablanca | 274 | 255 | 228 | 248 | |
| 545 | 馬拉喀什 Marrakech | 275 | 256 | 173 | 188 | |
| 546 | 拉巴特 Rabat | 277 | 258 | 209 | 228 | |
| 547 | 丹吉爾 Tangier | 273 | 254 | 244 | 266 | |
| 548 | 其他 Other | 222 | 206 | 145 | 158 | |
| 一九九 | 549 | 塞席爾 Seychelles | 403 | 403 | 301 | 301 |
| 二○○ | 聖多美普林西比 Sao Tomeand Principe | |||||
| 550 | 聖多美 Sao Tome | 199 | 199 | 230 | 214 | |
| 551 | 普林西比 Principe | 132 | 132 | 126 | 115 | |
最近更新日期:2017/01/27