A 亞 太(大 陸香港澳門)| B 亞 西| C 歐 洲| D 北 美洲| E 拉 美及加勒比海| F 非 洲|
(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) | |
| 地區、國家 | 城市或其他 | |||||
| 一一○ | 加拿大 Canada | |||||
| 297 | 卡爾加利 Calgary | 296 | 302 | 301 | 279 | |
| 298 | 蒙特婁 Montreal | 358 | 365 | 364 | 343 | |
| 299 | 渥太華 Ottawa | 392 | 401 | 399 | 374 | |
| 300 | 多倫多 Toronto | 392 | 401 | 399 | 375 | |
| 301 | 溫哥華 Vancouver | 392 | 401 | 399 | 381 | |
| 302 | 其他 Other | 281 | 287 | 286 | 255 | |
| 一一一 | 美國 U.S.A. | |||||
| 303 | 舊金山 San Francisco, California | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 304 | 洛杉磯 Los Angeles, California | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 305 | 邁阿密 Miami, Florida | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| 306 | 夏威夷州 State of Hawaii | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 307 | 芝加哥 Chicago, Illinois | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| 308 | 波士頓 Boston, Massachusetts | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| 309 | 紐約市 New York, New York | 500 | 433 | |||
| (01/01-08/31) | 510 | 510 | ||||
| (09/01-12/31) | 580 | 580 | ||||
| 310 | 費城 Philadelphia, Pennsylvania | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| 311 | 華盛頓特區 Washington | 403 | 403 | 403 | 389 | |
| 312 | 關島 Guam | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| 313 | 其他 Other | 320 | 320 | 320 | 320 | |
最近更新日期:2017/01/27