A 亞
太(大
陸香港澳門)| B 亞
西| C 歐
洲| D 北
美洲| E 拉
美及加勒比海| F 非
洲|
(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 六十七 | 法國 France | ||||||
| 206 | 巴黎 Paris | 439 | 396 | 386 | 378 | ||
| 207 | 其他 Other | 379 | 356 | 359 | 288 | ||
| 六十八 | 德國 Germany | ||||||
| 208 | 柏林 Berlin | 374 | 355 | 305 | 303 | ||
| 293 | 271 | ||||||
| 259 | |||||||
| 209 | 漢堡 Hamburg | 437 | 415 | 356 | 359 | ||
| 210 | 慕尼黑 Munich | (10/01-08/31) | 400 | 273 | |||
| (09/01-09/30) | 489 | ||||||
| (11/01-08/31) | 377 | 358 | |||||
| (09/01-10/31) | 492 | 467 | |||||
| 211 | 其他 Other | 340 | 323 | 291 | 255 | ||
| 六十九 | 212 | 荷蘭 Netherlands | 359 | 315 | 311 | 282 | |
| 七十 | 比利時 Belgium | 363 | |||||
| 213 | 布魯塞爾 Brussels (113年度新增城市) | 457 | 433 | 428 | |||
| 214 | 其他 Other (113年度新增城市) | 301 | 286 | 282 | |||
| 七十一 | 215 | 盧森堡 Luxembourg | 500 | 477 | 470 | 461 | |
| 七十二 | 216 | 瑞士 Switzerland | 465 | 450 | 415 | 404 | |
| 七十三 | 馬其頓共和國 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | ||||||
| 217 | 史可普利 Skopje | 194 | 194 | 188 | 134 | ||
| 218 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 七十四 | 塞爾維亞 Serbia | ||||||
| 219 | 貝爾格勒 Belgrade | 276 | 268 | 244 | 209 | ||
| 220 | 其他 Other | 154 | 136 | 141 | 109 | ||
| 七十五 | 蒙特內哥羅 Montenegro | ||||||
| 221 | 波多里察 Podgorica | 207 | 180 | 153 | 136 | ||
| 222 | 其他 Other | 120 | 111 | 103 | 102 | ||
| 七十六 | 223 | 科索沃 Kosovo | 161 | 161 | 125 | 125 | |
| 七十七 | 224 | 列支敦斯登 Liechtenstein | 461 | 450 | 415 | 404 | |
| 七十八 | 225 | 奧地利 Austria | 325 | 308 | 324 | 312 | |
| 七十九 | 226 | 安道爾拉 Andorra | 283 | 268 | 239 | 182 | |
| 八十 | 227 | 摩納哥 Monaco | 338 | 320 | 356 | 330 | |
| 八十一 | 228 | 丹麥 Denmark | 399 | 379 | 374 | 341 | |
| 八十二 | 229 | 冰島 Iceland | |||||
| (05/01-09/30) | 365 | 324 | 343 | 342 | |||
| (10/01-04/30) | 285 | 253 | 268 | 268 | |||
| 八十三 | 230 | 挪威 Norway | 390 | 374 | 324 | 347 | |
| 八十四 | 瑞典 Sweden | ||||||
| 231 | 斯德哥爾摩 Stockholm | 422 | 391 | 329 | 390 | ||
| 232 | 其他 Other | 319 | 295 | 276 | 328 | ||
| 八十五 | 芬蘭 Finland | ||||||
| 233 | 赫爾辛基 Helsinki | 388 | 402 | 333 | 291 | ||
| 234 | 其他 Other | 335 | 354 | 299 | 255 | ||
| 八十六 | 英國 United Kingdom | ||||||
| 318 | 318 | ||||||
| 235 | 倫敦 London | 510 | 497 | 438 | 404 | ||
| 236 | 其他 Other | 324 | 316 | 306 | 306 | ||
| 八十七 | 237 | 愛爾蘭 Ireland | 336 | 319 | 315 | 316 | |
| 八十八 | 西班牙 Spain | ||||||
| 238 | 巴塞隆納 Barcelona | 445 | 422 | 353 | 258 | ||
| 239 | 馬 德里 Madrid | 458 | 435 | 370 | 298 | ||
| 240 | 聖塞巴斯提安 San Sebastian (114年度新增城市)(原:聖塞巴斯坦 San Sebastian) | ||||||
| 04/01-10/31 | 467 | 443 | |||||
| 241 | 瓦倫西亞 Valencia (114年度新增城市) | 334 | 317 | ||||
| 242 | 其他 Other | 290 | 275 | 264 | 217 | ||
| 八十九 | 葡萄牙 Portugal | ||||||
| 243 | 里斯本 Lisbon | 320 | 304 | 309 | 307 | ||
| 244 | 奧波多 Oporto | 346 | 328 | 315 | 311 | ||
| 245 | 其他 Other | 207 | 196 | 218 | 171 | ||
| 九十 | 246 | 直布羅陀 Gibraltar | 207 | 202 | 195 | 203 | |
| 九十一 | 247 | 聖馬利諾 San Marino | 242 | 229 | 226 | 233 | |
| 九十二 | 義大利 Italy | ||||||
| 248 | 波隆那 Bologna (113年度新增城市) | 360 | 341 | 312 | |||
| 249 | 佛羅倫斯 Florence | (04/01-10/31) | 429 | 407 | 322 | 273 | |
| (11/01-03/31) | 348 | 330 | |||||
| 250 | 米蘭 Milan | 402 | 332 | ||||
| (04/01-10/31) | 550 | 520 | |||||
| (11/01-03/31) | 488 | 463 | |||||
| 251 | 那不勒斯 Naples | 450 | 427 | 421 | 333 | ||
| 252 | 巴勒摩 Palermo | 346 | 328 | 340 | 294 | ||
| 253 | 羅馬 Rome | 374 | 286 | ||||
| (04/01-10/31) | 485 | 460 | |||||
| (11/01-03/31) | 393 | 373 | |||||
| 254 | 杜林 Turin | 350 | 333 | 328 | 304 | ||
| 255 | 威尼斯 Venice | 345 | |||||
| (04/01-10/30) | 560 | 540 | 475 | ||||
| (11/01-03/31) | 462 | 405 | 319 | ||||
| 256 | 其他 Other | 242 | 229 | 226 | 233 | ||
| 九十三 | 257 | 馬爾他 Malta | 264 | 271 | |||
| 馬爾他島 Malta Island (114年度新增城市) | |||||||
| (01/01-03/31) | 376 | 357 | |||||
| (04/01-06/30) | 500 | 476 | |||||
| (07/01-09/30) | 540 | 520 | |||||
| (10/01-12/31) | 421 | 399 | |||||
| 258 | 哥佐島 Gozo Island (114 年度新增城市) | 297 | 282 | ||||
| 九十四 | 希臘 Greece | ||||||
| 259 | 雅典 Athens | 311 | 295 | 272 | 285 | ||
| 260 | 塞薩羅尼基 Thessaloniki | 220 | 208 | 191 | 158 | ||
| 261 | 其他 Other | 199 | 188 | 172 | 150 | ||
| 九十五 | 262 | 愛沙尼亞 Estonia | 319 | 303 | 299 | 223 | |
| 九十六 | 拉脫維亞 Latvia | ||||||
| 263 | 里加 Riga | 236 | 233 | 240 | |||
| (05/01-09/30) | 297 | ||||||
| (10/01-04/30) | 261 | ||||||
| 264 | 其他 Other | 192 | 152 | 150 | 154 | ||
| 九十七 | 立陶宛 Lithuania | ||||||
| 265 | 維爾紐斯 Vilnius | 228 | 216 | 213 | 220 | ||
| 266 | 其他 Other | 153 | 145 | 143 | 148 | ||
| 九十八 | 波蘭 Poland | ||||||
| 267 | 華沙 Warsaw | 236 | 236 | 236 | 226 | ||
| 268 | 其他 Other | 219 | 219 | 219 | 216 | ||
| 九十九 | 捷克 Czech Republic | ||||||
| 269 | 布拉格 Prauge | 248 | 248 | 224 | 230 | ||
| 270 | 布爾諾 Brno | 212 | 212 | 171 | 191 | ||
| 271 | 克魯姆洛夫 Cesky Krumlov | 207 | 207 | 185 | 150 | ||
| 272 | 奧斯特拉瓦 Ostrava (113年度新增城市) | 172 | 172 | 164 | |||
| 273 | 其他 Other | 146 | 146 | 125 | 126 | ||
| 一○○ | 斯洛伐克 Slovakia | ||||||
| 274 | 布拉提斯拉瓦 Bratislava | 248 | 235 | 232 | 239 | ||
| 275 | 其他 Other | 214 | 203 | 200 | 206 | ||
| 一○一 | 羅馬尼亞 Romania | ||||||
| 276 | 布加勒斯特 Bucharest | 261 | 261 | 261 | 240 | ||
| 277 | 蒂米什瓦拉 Timisoara (115年度新增城市) | 163 | |||||
| 278 | 其他 Other | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| 一○二 | 保加利亞 Bulgaria | ||||||
| 279 | 索菲亞 Sofia | 223 | 223 | 223 | 196 | ||
| 280 | 其他 Other | 212 | 212 | 212 | 100 | ||
| 一○三 | 匈牙利 Hungary | ||||||
| 281 | 布達佩斯 Budapest | 261 | 261 | 261 | 277 | ||
| 282 | 其他 Other | 169 | 169 | 169 | 143 | ||
| 一○四 | 283 | 教廷 Holy See, The | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| 一○五 | 克羅埃西亞 Croatia | ||||||
| 284 | 杜布羅夫尼克 Dubrovnik | 328 | 328 | 328 | 356 | ||
| 285 | 札格雷布 Zagreb | 344 | 344 | 344 | 231 | ||
| 286 | 其他 Other | 209 | 209 | 209 | 171 | ||
| 一○六 | 塞浦路斯 Cyprus | ||||||
| 287 | 尼古西亞 Nicosia | 249 | 236 | 208 | 214 | ||
| 288 | 其他 Other | 151 | 143 | 174 | 179 | ||
| 一○七 | 289 | 斯洛維尼亞 Slovenia | 297 | 282 | 278 | 286 | |
| 一○八 | 波士尼亞赫塞哥維納 Bosnia-Herzegovina | ||||||
| 113 | |||||||
| 290 | 塞拉耶佛 Sarajevo | 188 | 160 | 160 | 160 | ||
| 291 | 其他 Other | 107 | 100 | 100 | 104 | ||
| 一○九 | 阿爾巴尼亞 Albania | ||||||
| 292 | 地拉那 Tirana | 164 | 187 | 187 | 134 | ||
| 293 | 都拉斯 Durres | 143 | 143 | 158 | 165 | ||
| 294 | 科爾察 Korca | 246 | 173 | 155 | 126 | ||
| 295 | 薩蘭達 Saranda | 177 | 243 | 144 | |||
| (06/01-09/30) | 298 | ||||||
| (10/01-05/31) | 213 | ||||||
| 296 | 其他 Other | 108 | 109 | 100 | 100 | ||
最近更新日期:2017/01/27