A 亞 太(大 陸香港澳門)| B 亞 西| C 歐 洲| D 北 美洲| E 拉 美及加勒比海| F 非 洲|
(單位:美元)
| 編 號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日 支數額 (115.1.1後) | 日 支數額 (114.1.1後) | 日 支數額 (113.1.1後) | 日 支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 一 | 日本 Japan | ||||||
| 1 | 福崗 Fukuoka | 246 | 228 | 239 | 229 | ||
| 廣 島 Hiroshima (115 年度刪除城市) | 193 | 201 | 251 | ||||
| 2 | 神戶 Kobe | 216 | 264 | 246 | 274 | ||
| 3 | 京都 Kyoto | 282 | 312 | 252 | 310 | ||
| 4 | 名古屋 Nagoya | 291 | 237 | 201 | 251 | ||
| 5 | 大阪 Osaka | 246 | 254 | 209 | 250 | ||
| 6 | 東京 Tokyo | 299 | 301 | 279 | 341 | ||
| 7 | 橫濱 Yokohama | 231 | 288 | 212 | 258 | ||
| 8 | 其他 Other | 209 | 184 | 172 | 228 | ||
| 二 | 北韓 Korea, Dem. People's Rep. Of | ||||||
| 9 | 平壤 Pyongyang | 275 | 252 | 252 | 235 | ||
| 10 | 其他 Other | 108 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三 | 南韓 Korea | ||||||
| - | 252 | ||||||
| 11 | 濟州 Cheju | 321 | 334 | 275 | 314 | ||
| 12 | 大田 Daejon (113年度新增城市) | 297 | 309 | 274 | |||
| 268 | 248 | ||||||
| 13 | 仁川 Incheon | 294 | 305 | 229 | 257 | ||
| 14 | 光州 Kwangju (114年度新增城市) | 316 | 328 | ||||
| 15 | 慶州 Kyongju | 305 | 317 | 299 | 307 | ||
| 223 | 262 | ||||||
| 281 | |||||||
| 16 | 首爾 Seoul | 290 | 302 | 229 | 306 | ||
| 17 | 麗水 Yeosu | 277 | 288 | 313 | 288 | ||
| 18 | 其他 Other | 261 | 272 | 207 | 235 | ||
| 四 | 蒙古 Mongolia (編註:原按中國大陸「其他」報支) | ||||||
| 19 | 烏蘭巴托 Ulaanbaatar | 184 | 180 | 213 | 196 | ||
| 20 | 其他 Other | 116 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五 | 菲賓律 Philippines | ||||||
| 21 | 碧瑤 Baguio | 187 | 190 | 147 | 165 | ||
| 22 | 宿霧 Cebu | 228 | 231 | 190 | 214 | ||
| 23 | 納卯 Davao | 221 | 224 | 156 | 176 | ||
| 24 | 大馬尼拉 都會區 Metro Manila(原:馬尼拉 Manila ) | 315 | 315 | 249 | 257 | ||
| 25 | 巴丹 Bataan | 203 | 206 | 128 | 142 | ||
| 26 | 克拉克 Clark, Pampanga | 270 | 274 | 204 | 230 | ||
| 27 | 大雅台 Tagaytay | 224 | 227 | 201 | 226 | ||
| 28 | 其他 Other | 165 | 168 | 108 | 121 | ||
| 六 | 密克羅尼西 亞 Micronesia | ||||||
| 29 | 恰克 Chuuk | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 30 | 波納佩 Pohnpei | 223 | 223 | 223 | 223 | ||
| 31 | 雅浦 Yap | 262 | 262 | 262 | 262 | ||
| 七 | 32 | 薩摩亞 Samoa | 210 | 163 | 160 | 158 | |
| 八 | 33 | 汶萊 Brunei | 198 | 195 | 188 | 185 | |
| 九 | 泰國 Thailand | ||||||
| 34 | 曼谷 Bangkok | 284 | 271 | 218 | 226 | ||
| 35 | 清邁 Chiang mai | 178 | 170 | 129 | 134 | ||
| 36 | 華欣 Hua Hin | 243 | 231 | 237 | 245 | ||
| 37 | 芭達雅 Pattaya | 173 | 164 | 169 | 175 | ||
| 38 | 普吉 Phuket | 358 | 341 | 181 | 187 | ||
| 39 | 羅勇 Rayong (113年度新增城市) | 192 | 183 | 165 | |||
| 40 | 蘇梅島 Samui Island(原:沙美島 Samui Island ) | 145 | 138 | 139 | 144 | ||
| 41 | 其他 Other | 103 | 100 | 112 | 116 | ||
| 十 | 馬來西亞 Malaysia | ||||||
| 42 | 沙巴 Kota Kinabalu Sabah | 214 | 209 | 179 | 196 | ||
| 43 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 251 | 246 | 179 | 196 | ||
| 44 | 古晉 Kuching (114年度新增城市) | 235 | 230 | ||||
| 160 | 175 | ||||||
| 162 | 177 | ||||||
| 45 | 布城 Putrajaya | 251 | 246 | 179 | 196 | ||
| 46 | 其他 Other | 197 | 193 | 142 | 156 | ||
| 十一 | 47 | 新加坡 Singapore | 452 | 445 | 400 | 394 | |
| 十二 | 印尼 Indonesia | ||||||
| 48 | 巴里島 Bali Island | 295 | 272 | 213 | 195 | ||
| 49 | 萬隆 Bandung | 143 | 136 | 143 | 134 | ||
| 50 | 茂物 Bogor City (113年度新增城市) | 135 | 135 | 117 | |||
| 51 | 雅加達 Jakarta | 212 | 222 | 214 | 219 | ||
| 113 | 123 | ||||||
| 52 | 棉蘭 Medan | 152 | 130 | 112 | 110 | ||
| 53 | 泗水 Surabaya | 198 | 143 | 107 | 113 | ||
| 54 | 日惹 Yogyakarta | 156 | 159 | 127 | 126 | ||
| 55 | 其他 Other | 114 | 118 | 100 | 102 | ||
| 十三 | 緬甸 Burma | ||||||
| 56 | 仰光 Rangoon | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| 57 | 內比都 Naypyitaw | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 58 | 曼德勒 Mandalay | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| 59 | 羌達 Chaung Tha(原:羌達 Chaung Tha) | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 60 | 內維桑 Ngwe Saung | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| 61 | 葡萄 Putao | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| 62 | 額不里 Ngapali | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
| 63 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 十四 | 印度 India | ||||||
| 64 | 邦加羅爾 Bangalore | 249 | 260 | 219 | 178 | ||
| 65 | 加爾各答 Kolkata | 183 | 191 | 193 | 165 | ||
| 66 | 清奈 Chennai | 208 | 217 | 192 | 185 | ||
| 67 | 果阿 Goa | 250 | 261 | 273 | 205 | ||
| 68 | 海得拉巴 Hyderabad | 219 | 229 | 193 | 152 | ||
| 183 | |||||||
| 69 | 孟買 Mumbai | 260 | 272 | 298 | 230 | ||
| 70 | 德里國家 首都轄區(National Capital Territory of Delhi, NCT)/國家首都區(National Capital Region,NCR)(114年度修正城巿;原:新德里 New Delhi ) | (04/01 - 08/31) | 227 | 237 | 213 | 173 | |
| (09/01 - 03/31) | 259 | 271 | 236 | 198 | |||
| 71 | 浦內 Pune | 186 | 194 | 186 | 172 | ||
| 72 | 其他 Other | 156 | 163 | 156 | 148 | ||
| 十五 | 斯里蘭卡 Sri Lanka | ||||||
| 73 | 可倫坡 Colombo | 192 | 192 | 192 | 214 | ||
| 74 | 其他 Other | 102 | 102 | 100 | 100 | ||
| 十六 | 不丹 Bhutan | (1, 2, 6, 7, 8, 12)月 | - | - | 109 | ||
| (3, 4, 5, 9, 10, 11)月 | |||||||
| 75 | 亭布 Thimphu (113年度新增城市) | 120 | 125 | 127 | |||
| 76 | 其他 Other (113年度新增城市) | 100 | 100 | 100 | |||
| 十七 | 尼泊爾 Nepal | ||||||
| 77 | 加德滿都 Kathmandu | 189 | 187 | 187 | 187 | ||
| 78 | 波卡拉 Pokhara | 107 | 127 | 127 | 127 | ||
| 79 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 十八 | 澳大利亞 Australia | ||||||
| 80 | 坎培拉 Canberra | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 305 | |||||||
| 81 | 墨爾本 Melbourne | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 82 | 雪梨 Sydney | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 83 | 布里斯本(Brisbane)(114年度新增城市) | 304 | 340 | ||||
| 84 | 其他 Other | 295 | 319 | 306 | 251 | ||
| 十九 | 紐西蘭 New Zealand | ||||||
| 85 | 奧克蘭 Auckland | 294 | 332 | 318 | 307 | ||
| 86 | 威靈頓 Wellington | 294 | 332 | 318 | 307 | ||
| 87 | 其他 Other | 271 | 296 | 284 | 273 | ||
| 二十 | 斐濟 Fiji | ||||||
| 88 | 南地 Nadi | 229 | 234 | 161 | 176 | ||
| 89 | 蘇瓦 Suva | 317 | 324 | 224 | 245 | ||
| 90 | 其他 Other | 165 | 169 | 129 | 142 | ||
| 二十一 | 東加王國 Tonga | ||||||
| 91 | 努瓜婁發 Nukualofa | 274 | 276 | 215 | 224 | ||
| 92 | 其他 Other | 197 | 198 | 100 | 100 | ||
| 二十二 | 93 | 諾魯 Nauru | 194 | 202 | 183 | 200 | |
| 二十三 | 索羅門群島 Solomon Islands | ||||||
| 94 | 荷尼阿拉市 Honiara | 376 | 266 | 270 | 278 | ||
| 95 | 其他 Other | 150 | 148 | 149 | 154 | ||
| 二十四 | 巴布亞紐幾 內亞 Papua New Guinea | ||||||
| 96 | 摩士比港 Port Moresby | 272 | 291 | 315 | 285 | ||
| 97 | 布卡 Buka | 188 | 201 | 218 | 259 | ||
| 98 | 可可坡 Kokopo | 202 | 216 | 234 | 262 | ||
| 99 | 萊城 Lae | 224 | 239 | 259 | 259 | ||
| 100 | 拉包爾 Rabaul | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| 101 | 其他 Other | 154 | 165 | 179 | 174 | ||
| 二十五 | 柬埔寨 Cambodia | ||||||
| 102 | 金邊 Phnom Pwnh | 157 | 150 | 150 | 157 | ||
| 103 | 暹粒 Siem Riep | 122 | 115 | 124 | 111 | ||
| 104 | 施亞努市 Sihanoukville(114年度新增城市) | 110 | 109 | ||||
| 105 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十六 | 阿富汗 Afghanistan | ||||||
| 106 | 喀布爾 Kabul | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 107 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十七 | 孟加拉 Bangladesh | ||||||
| 108 | 達卡 Dhaka | 157 | 157 | 151 | 146 | ||
| 109 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十八 | 庫克群島 Cook Islands | ||||||
| 110 | 拉羅東加 Rarotonga | 383 | 383 | 335 | 322 | ||
| 111 | 其他 Other | 253 | 253 | 216 | 239 | ||
| 二十九 | 寮國 Laos | ||||||
| 112 | 永珍 Vientiane | 249 | 233 | 168 | 168 | ||
| 113 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三十 | 馬爾地夫 Maldives | ||||||
| 114 | 馬利 Male | 280 | 280 | 254 | 236 | ||
| 115 | 其他 Other | 144 | 144 | 120 | 101 | ||
| 三十一 | 116 | 托克勞群島 Tokelau Islands | 100 | 100 | 100 | 118 | |
| 三十二 | 吉里巴 斯共和國 Kiribati | ||||||
| 117 | 聖誕島 Christmas Island | 121 | 126 | 105 | 115 | ||
| 123 | 135 | ||||||
| 118 | 其他 Other | 138 | 144 | 102 | 111 | ||
| 三十三 | 119 | 吐瓦魯 Tuvalu | 197 | 205 | 175 | 191 | |
| 三十四 | 120 | 帛琉共 和國 Palau Rep.of | 314 | 314 | 295 | 295 | |
| 三十五 | 越南 Vietnam | ||||||
| 121 | 大叻 Dalat | 118 | 118 | 130 | 130 | ||
| 122 | 蜆港 Danang | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| 123 | 河內 Hanoi | 167 | 167 | 173 | 173 | ||
| 124 | 胡志明市 Ho Chi Minh City | 155 | 155 | 166 | 166 | ||
| 125 | 海防市 Hai Phong | 109 | 109 | 132 | 132 | ||
| 126 | 會安 Hoi An | 105 | 105 | 128 | 128 | ||
| 103 | 103 | ||||||
| 127 | 下龍 Ha Long City | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 128 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三十六 | 129 | 法屬新喀里多尼亞 島 New Caledonia Is. | 344 | 326 | 322 | 331 | |
| 三十七 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | ||||||
| 130 | 瓜加蓮環礁 Kwajalein Atoll | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
| 131 | 馬久羅環礁 Majuro Atoll | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
| 132 | 其他 Other | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| 三十八 | 萬那杜 Vanuatu | ||||||
| 133 | 維拉港Port Vila | 281 | 329 | 320 | 346 | ||
| 134 | 三多港 Santos | 235 | 240 | 234 | 253 | ||
| 135 | 唐納島Tanna Is. | 351 | 276 | 269 | 290 | ||
| 136 | 其他 Other | 100 | 101 | 100 | 106 | ||
最近更新日期:2017/01/27