最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
| 編號 | 名稱(城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) | 日支數額 (102.1.1後) | 日支數額 (99.5.16後) | 
| 1 | 北京 Beijing | 251 | 240 | 207 | 
| 2 | 南京 Nanjing | 185 | 185 | 185 | 
| 3 | 天津 Tianjin | 182 | 182 | 176 | 
| 4 | 上海 Shanghai | 267 | 255 | 253 | 
| 5 | 瀋陽 Shenyang | 175 | 175 | 175 | 
| 6 | 哈爾濱 Harbin | 166 | 166 | 166 | 
| 7 | 大連 Dalian | 175 | 175 | 171 | 
| 8 | 長春 Changchun | 155 | 155 | |
| 9 | 濟南 Jinan | 162 | 162 | |
| 10 | 青島 Quingdao | 176 | 176 | |
| 11 | 武漢 Wu Han | 170 | 170 | |
| 12 | 長沙 Changsha | 162 | 162 | |
| 13 | 西安 Xian | 150 | 150 | 119 | 
| 14 | 成都 Chengdu(90.1.17.公報刊承德) | 179 | 179 | 169 | 
| 15 | 重慶 Chongqing | 182 | 182 | 182 | 
| 16 | 貴陽 Guiyang | 162 | 162 | |
| 17 | 鄭州 Zhengzhou | 162 | 162 | |
| 18 | 深圳 Shenzhen | 180 | 180 | 142 | 
| 19 | 廣州 Guangzhou | 190 | 190 | 199 | 
| 20 | 東莞 Dongguan | 162 | 162 | |
| 21 | 桂林 Guilin | 170 | 170 | |
| 22 | 福州 Fuzhou | 170 | 170 | 145 | 
| 23 | 海口 Haikou | 170 | 170 | |
| 24 | 蘇州 Shzhou | 166 | 162 | |
| 25 | 杭州 Hangzhou | 180 | 180 | 180 | 
| 26 | 寧波 Ningbo | 162 | 162 | |
| 27 | 昆明 Kunming | 170 | 170 | 147 | 
| 28 | 拉薩 Lhasa | 183 | 180 | 183 | 
| 29 | 烏魯木齊 Urumuqi | 162 | 162 | |
| 30 | 三亞 Sanya | 162 | 158 | |
| 31 | 廈門 Xiamen | 162 | 162 | 141 | 
| 32 | 崑山 Kunshan | 162 | 162 | |
| 33 | 香港 Hong Kong | 308 | 295 | 295 | 
| 34 | 澳門 Macau | 255 | 234 | 232 | 
| 35 | 其他 Other | 140 | 140 | 136 | 
| 汕頭 Shantou | - | - | 139 | 
附註:
最近更新日期:2016/02/03