最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
B 亞西地區(單位:美元)
編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) | 日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) | |
地區、國家 | 城市或其他 | ||||
三十九 | 巴基斯坦 Pakistan | ||||
153 | 費沙拉巴德 Faisalabad | 183 | 165 | 156 | |
154 | 伊斯蘭馬巴德 Islamabad | 122 | 110 | 110 | |
155 | 喀拉蚩 Karachi | 167 | 150 | 109 | |
156 | 拉合爾 Lahore | 172 | 155 | 153 | |
白沙瓦 Peshawar | 152 | ||||
157 | 圭塔 Quetta | 189 | 170 | 161 | |
158 | 拉瓦爾品第 Rawalpindi | 183 | 165 | 157 | |
159 | 其他 Other | 89 | 80 | 76 | |
四十 | 伊朗 Iran | ||||
160 | 德黑蘭 Tehran | 180 | 180 | 155 | |
161 | 其他 Other | 155 | 155 | 155 | |
四十一 | 伊拉克 Iraq | ||||
162 | 巴格達 Baghdad | 250 | 250 | 150 | |
北伊拉克 Northern Iraq(99.9.16.刪除) | -/95 | ||||
163 | 其他 Other | 220 | 220 | 120 | |
四十二 | 約旦Jordan | ||||
164 | 安曼 Amman | 221 | 221 | 182 | |
165 | 阿卡巴 Aqaba | 200 | |||
166 | 其他 Other | 175 | 175 | 135 | |
四十三 | 167 | 科威特 Kuwait | 338 | 338 | 339 |
四十四 | 168 | 巴林 Bahrain | 292 | 292 | 226 |
四十五 | 169 | 卡達 Qatar | 290 | 290 | 187 |
四十六 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | ||||
170 | 阿布達比 Abu Dhabi | 290 | 290 | 206 | |
171 | 杜拜 Dubai | 260 | 260 | 228 | |
172 | 其他 Other | 233 | 233 | 206 | |
四十七 | 敘利亞 Syria | ||||
173 | 大馬士革 Damascus | 265 | 265 | 265 | |
174 | 其他 Other | 265 | 265 | 265 | |
四十八 | 黎巴嫩 Lebanon | ||||
175 | 貝魯特 Beirut | 197 | 197 | 197 | |
176 | 其他 Other | 190 | 190 | 197 | |
四十九 | 阿曼 Oman | ||||
177 | 馬斯開特 Muscat | 292 | 292 | 200 | |
178 | 莎拉拉 Salalah | 233 | 233 | ||
179 | 其他 Other | 160 | 160 | 145 | |
五十 | 葉門 Yemen | ||||
180 | 亞丁 Aden | 185 | 163 | 222 | |
181 | 沙那 Sanaa | 185 | 163 | 231 | |
182 | 其他 Other | 141 | 124 | 92 | |
五十一 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | ||||
183 | 吉達 Jeddah | 230 | 230 | 166 | |
184 | 利雅德 Riyadh | 290 | 290 | 182 | |
185 | 其他 Other | 200 | 200 | 200 | |
五十二 | 186 | 耶路撒冷 Jerusalem | 279 | 279 | 279 |
五十三 | 以色列 Israel | ||||
艾利拉特 Eilat | 238 | ||||
恩布克 En Boqeq | 227 | ||||
187 | 海法 Haifa | 224 | 224 | 224 | |
瑟丹 Sedom | 227 | ||||
188 | 台拉維夫Tel Aviv | 301 | 301 | 289 | |
迪布瑞斯 Tiberias | 230 | ||||
189 | 其他 Other | 200 | 200 | 240 | |
五十四 | 土耳其 Turkey | ||||
阿達納-英基里克 Adana-Incirlik | 135 | ||||
190 | 安卡拉 Ankara | 236 | 212 | 202 | |
191 | 安達利亞 Antalya | 193 | 173 | 235 | |
艾布 Aydin | 194 | ||||
192 | 布沙 Bursa | 181 | 163 | 229 | |
卡瑪利 Camakli | 204 | ||||
底亞巴基爾 Diyarbakir | 184 | ||||
艾瑪達 Elmadag | 202 | ||||
193 | 伊斯坦堡 Istanbul | 301 | 270 | 267 | |
194 | 伊士麥 Izmir-Cigli | 200 | 180 | 147 | |
曼札拉勒 Manzarali | 202 | ||||
梅爾欣 Mersin | 227 | ||||
奈武塞赫 Nevsehir | 197 | ||||
亞曼拉 Yamanlar | 147 | ||||
195 | 其他 Other | 145 | 130 | 163 | |
五十五 | 俄羅斯 Russia | ||||
196 | 莫斯科 Moscow | 320 | 320 | 306 | |
197 | 聖彼得堡 Saint. Petersburg | ||||
11/01-04/30 | 260 | 260 | 272 | ||
05/01-10/31 | 300 | 300 | |||
198 | 海參崴 Vladivostok | 260 | 260 | 275 | |
199 | 其他 Other | 190 | 190 | 216 | |
五十六 | 亞塞拜然 Azerbaijan | ||||
200 | 巴庫 Baku | 237 | 237 | 327 | |
201 | 其他 Other | 140 | 140 | 327 | |
五十七 | 白俄羅斯 Belarus | ||||
202 | 明斯克 Minsk | 207 | 185 | 146 | |
203 | 其他 Other | 148 | 132 | 146 | |
五十八 | 亞美尼亞 Armenia | ||||
204 | 葉里溫 Yerevan | 170 | 170 | 154 | |
205 | 其他 Other | 126 | 126 | 154 | |
五十九 | 喬治亞 Georgia | ||||
206 | 第比利斯 Tbilisi | 185 | 185 | 317 | |
207 | 其他 Other | 122 | 122 | 135 | |
六十 | 208 | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 185 | 185 | 194 |
六十一 | 哈薩克 Kazakhstan | ||||
209 | 阿拉木圖 Almaty | 245 | 245 | 263 | |
210 | 阿斯坦納 Astana | 210 | 210 | 254 | |
211 | 其他 Other | 140 | 140 | 112 | |
六十二 | 212 | 塔吉克 Tajikistan | 120 | 120 | 94 |
六十三 | 213 | 土庫曼 Turkmenistan | 160 | 160 | 151 |
六十四 | 烏克蘭 Ukraine | ||||
214 | 基輔 Kiev | 216 | 216 | 216 | |
215 | 其他 Other | 140 | 140 | 168 | |
六十五 | 216 | 烏茲別克 Uzbekistan | 210 | 185 | 283 |
六十六 | 217 | 摩爾多瓦 Moldova | 185 | 185 | 175 |
最近更新日期:2017/09/21