最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
E 拉丁美洲及加勒比海地區(單位:美元)
編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) |
日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) | ||
地區、國家 | 城市或其他 | |||||
一一三 | 墨西哥 Mexico | |||||
437 | 亞加普爾科 Acapulco | 233 | 233 | 261 | ||
438 | 卡伯聖路卡斯 Cabo San Lucas | 212 | 212 | 212 | ||
439 | 千伯徹 Campeche | 124 | 124 | 124 | ||
440 | 坎昆 Cancun | 294 | 294 | 294 | ||
441 | 濟華花 Chihuahua | 171 | 171 | 171 | ||
442 | 華瑞茲城 Ciudad Juarez | 150 | 150 | 150 | ||
443 | 科里馬 Colima | 115 | 115 | 115 | ||
444 | 科租美島 Cozumel | 228 | 228 | 230 | ||
445 | 奎納瓦卡 Cuernavaca | 190 | 190 | 173 | ||
446 | 古拉坎 Culiacan | 120 | 120 | 127 | ||
447 | 恩瑟納達 Ensenada | 210 | 210 | 210 | ||
448 | 瓜達拉哈拉 Guadalajara | 210 | 210 | 194 | ||
厄莫休 Hermosillo | 174 | |||||
華土哥 Huatulco | 206 | |||||
齊華達內合 Ixtapa Zihuatanejo | 187 | |||||
449 | 拉巴斯 La Paz | 136 | 136 | 136 | ||
曼札尼約 Manzanillo | 127 | |||||
馬塔摩洛斯 Matamoros | 141 | |||||
馬薩特蘭 Mazatlan | 140 | |||||
450 | 美利達 Merida | 176 | 176 | 168 | ||
墨西卡力 Mexicali | 182 | |||||
451 | 墨西哥城 Mexico City | 223 | 223 | 223 | ||
452 | 墨德勒 Monterrey | 187 | 187 | 187 | ||
摩雷里亞 Morelia | 172 | |||||
諾加里 Nogales | 97 | |||||
新拉雷多 Nuevo Laredo | 127 | |||||
453 | 拍布拉 Puebla | 190 | 190 | 183 | ||
454 | 瓦雅塔港 Puerto Vallarta | 228 | 228 | 205 | ||
奎雷塔洛 Queretaro | 149 | |||||
聖卡洛斯 San Carlos(99.9.16.刪除) | -/162 | |||||
聖荷西卡波 San Jose del Cabo | 04/15-12/15 | 88 | ||||
12/16-04/14 | 105 | |||||
聖米吉阿延第 San Miguel de Allende | 179 | |||||
他帕丘拉 Tapachula | 151 | |||||
提華納 Tijuana | 199 | |||||
委拉克路斯 Veracruz | 178 | |||||
薩卡特卡斯 Zacatecas | 165 | |||||
455 | 其他 Other | 146 | 146 | 147 | ||
一一四 | 瓜地馬拉 Guatemala | |||||
456 | 瓜地馬拉城 Guatemala City | 163 | 163 | 140 | ||
457 | 其他 Other | 128 | 128 | 124 | ||
一一五 | 薩爾瓦多 El Salvador | |||||
458 | 聖薩爾瓦多 San Salvador | 185 | 185 | 172 | ||
459 | 其他 Other | 95 | 95 | 91 | ||
一一六 | 宏都拉斯 Honduras | |||||
460 | 海灣島 Bay Islands | 210 | 210 | 129 | ||
拉塞巴 La Ceiba(99.9.16.刪除) | -/69 | |||||
科特斯港 Puerto Cortes | 101 | |||||
聖羅倫索 San Lorenzo | 57 | |||||
461 | 汕埠 San Pedro Sula | 200 | 200 | 184 | ||
462 | 德古西加巴 Tegucigalpa | 180 | 180 | 150 | ||
日老越 Tela(99.9.16.刪除) | -/88 | |||||
杜希佑 trujillo | 99 | |||||
463 | 其他 Other | 120 | 120 | 90 | ||
一一七 | 巴哈馬 Bahamas,The | |||||
安德羅斯群島 Andros Island(99.9.16.刪除) | -/214 | |||||
埃留特拉島 Eleuthera Island(99.9.16.刪除) | -/227 | |||||
464 | 大巴哈馬島 Grand Bahama Island | 04/16-12/14 | 194 | 194 | 194 | |
12/15-04/15 | 218 | |||||
拿索 Nassau | 261 | |||||
465 | 其他 Other | 180 | 180 | 214 | ||
一一八 | 尼加拉瓜 Nicaragua | |||||
466 | 馬拿瓜 Managua | 206 | 206 | 206 | ||
馬達加爾巴 Matagalpa | 100 | |||||
467 | 其他 Other | 130 | 130 | 130 | ||
一一九 | 哥斯大黎加 Costa Rica | |||||
468 | 聖荷西 San Jose | 180 | 180 | 173 | ||
469 | 其他 Other | 150 | 150 | 173 | ||
一二○ | 巴拿馬 Panama | |||||
運河地區 Canal Area | - | |||||
470 | 科隆 Colon | 185 | 185 | 174 | ||
康塔多拉 Contadora | 05/01-12/14 | 134 | ||||
12/15-04/30 | 149 | |||||
471 | 巴拿馬市 Panama City | 185 | 185 | 174 | ||
聖地牙哥 Santiago, Veraguas | 64 | |||||
472 | 渥肯 Volcan | 160 | 160 | 128 | ||
473 | 大衛市 David | 132 | 132 | |||
474 | 其他 Other | 110 | 110 | 73 | ||
一二一 | 海地 Haiti | |||||
北迪維耶 Petionville | - | 185 | 165 | |||
475 | 太子港 Port-au-Prince | 185 | 185 | 165 | ||
476 | 其他 Other | 129 | 129 | 129 | ||
一二二 | 477 | 多米尼克 Dominica | ||||
5/1-11/30 | 220 | 220 | 182 | |||
12/1-4/30 | 250 | 250 | ||||
一二三 | 多明尼加共和國 Dominican Rep. | |||||
478 | 拉羅馬拉 LaRomana | 04/17-12/20 | 185 | 185 | 194 | |
12/21-04/16 | 242 | |||||
479 | 布拉達港 Puerto Plata | 04/19-12/21 (04/16-11/15) | 158 | 158 | 155 | |
12/22-04/18 (11/16-04/15) | 158 | |||||
480 | 聖多明哥 Santo Domingo | 185 | 185 | 164 | ||
481 | 索蘇阿 Sosua | 04/16-11/15 | 158 | 158 | 155 | |
11/16-04/15 | 158 | |||||
482 | 迦納角 Punta Cana | 180 | 180 | |||
483 | 其他 Other | 123 | 123 | 87 | ||
一二四 | 484 | 英屬西印度群島 British West Indies | 185 | 185 | ||
安圭拉 Anguilla | 05/01-11/30 | 220 | ||||
12/01-04/30 | 242 | |||||
開曼 Cayman Is. | 05/01-11/30 | 248 | ||||
12/01-04/30 | 288 | |||||
維爾京群島 Virgin Is. | 05/01-11/30 | 133 | ||||
12/01-04/30 | 187 | |||||
其他 | 05/01-11/30 | 123 | ||||
12/01-04/30 | 161 | |||||
一二五 | 485 | 美屬波多黎各 U.S. Puerto Rico(90.11.1.新增) | 05/01-11/30 | 185 | 185 | 165 |
12/01-04/30 | 185 | |||||
一二六 | 486 | 法屬各群島 The Islands of France | ||||
5/1-11/30 | 180 | 180 | ||||
12/1-4/30 | 215 | 215 | ||||
法屬玻里尼西亞 French Polynesia | 185 | |||||
一二七 | 487 | 法屬瓜地洛普 Guadeloupe | 05/01-11/30 | 190 | ||
12/01-04/30 | 250 | |||||
法屬聖馬丁 Saint Martin (French Part) | 05/01-12/14 | 174 | ||||
12/15-04/30 | 245 | |||||
一二八 | 488 | 法屬馬丁尼克 Martinique | 05/01-11/30 | 185 | ||
12/01-04/30 | 245 | |||||
其他 | 174 | |||||
一二九 | 489 | 千里達及托貝哥 Trinidad and Tobago | 185 | 185 | ||
西班牙港 Port of Spain | 180 | |||||
其他 | 122 | |||||
一三○ | 490 | 牙買加 Jamaica | 218 | 196 | ||
京斯敦 Kingston | 212 | |||||
其他 | 212 | |||||
一三一 | 491 | 巴貝多 Barbados | ||||
4/16-12/14 | 240 | 240 | 219 | |||
12/15-4/15 | 295 | 295 | 295 | |||
一三二 | 492 | 貝里斯 Belize | 190 | 190 | ||
貝里斯城 Belize City | 152 | |||||
其他 | 152 | |||||
一三三 | 493 | 百慕達 Bermuda | 04/01-11/30 | 280 | 280 | 316 |
12/01-03/31 | 268 | |||||
一三四 | 494 | 聖文森 Saint Vincentandth Grenadines | 05/01-11/30 | 210 | 210 | 196 |
12/01-04/30 | 213 | |||||
一三五 | 495 | 聖露西亞 Saint Lucia | 05/01-11/30 | 240 | 240 | 235 |
12/01-04/30 | 285 | 285 | 281 | |||
一三六 | 古巴 Cuba | |||||
496 | 關大拉馬 Guantanamo Bay | 80 | 80 | 58 | ||
497 | 哈瓦那 Havana | 179 | 179 | 179 | ||
498 | 其他 Other | 125 | 125 | 125 | ||
一三七 | 499 | 格瑞那達 Grenada | 04/16-12/20 | 233 | 233 | 240 |
12/21-04/15 | 267 | |||||
一三八 | 500 | 聖克里斯多福及尼維斯 Saint Kitts and Nevis | 05/01-11/30 | 272 | 272 | 235 |
12/01-04/30 | 272 | |||||
一三九 | 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | |||||
501 | 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 04/16-12/14 | 185 | 185 | 205 | |
12/15-04/15 | 287 | |||||
502 | 其他 Other | 12/15-04/15 | 80 | 80 | 67 | |
04/16-12/14 | 54 | |||||
一四○ | 委內瑞拉 Venezuela | |||||
503 | 卡拉卡斯 Caracas | 255 | 228 | 253 | ||
504 | 馬拉開波 Maracaibo | 192 | 172 | 253 | ||
505 | 其他 Other | 144 | 129 | 129 | ||
一四一 | 哥倫比亞 Colombia | |||||
506 | 巴蘭幾亞 Barranquilla | 165 | 165 | 196 | ||
507 | 波哥大 Bogota | 200 | 200 | 193 | ||
508 | 布拿溫德拉 Buenaventura | 163 | 163 | 152 | ||
509 | 卡利 Cali | 209 | 209 | 209 | ||
510 | 迦太基娜 Cartagena | 221 | 221 | 221 | ||
511 | 辜固達 Cucuta | 140 | ||||
512 | 麥德林 Medellin | 196 | 196 | 176 | ||
513 | 聖安德列斯 San Andres | 170 | 170 | 172 | ||
514 | 聖馬塔 Santa Marta | 155 | 155 | 149 | ||
515 | 其他 Other | 103 | 103 | 96 | ||
一四二 | 蓋亞那 Guyana | |||||
516 | 佐治市 Georgetown | 185 | 185 | 184 | ||
517 | 其他 Other | 150 | 150 | 184 | ||
一四三 | 厄瓜多爾Ecuador | |||||
518 | 庫恩卡 Cuenca | 161 | 161 | 127 | ||
519 | 瓜亞基爾 Guayaquil | 205 | 205 | 162 | ||
520 | 曼塔 Manta | 140 | 140 | 109 | ||
521 | 基多 Quito | 198 | 198 | 163 | ||
522 | 拉巴島 Galapagos | 140 | 140 | |||
523 | 其他 Other | 109 | 109 | 109 | ||
一四四 | 巴西 Brazil | |||||
安哥拉多斯黑斯 Angrados Reis | - | 167 | 167 | |||
貝郎 Belem | 173 | |||||
524 | 羅荷里桑得 Belo Horizonte | 232 | 232 | 232 | ||
525 | 巴西利亞 Brisilia | 271 | 271 | 261 | ||
526 | 坎皮納斯 Campinas | 160 | 160 | 175 | ||
坎普格蘭 Campo Grande | 105 | |||||
527 | 庫里的巴 Curitiba | 202 | 202 | 185 | ||
528 | 弗羅里亞那波里斯 Florianopolis | 195 | - | |||
529 | 弗大雷 Fortaleza | 216 | 216 | 216 | ||
530 | 福斯多伊瓜蘇 Fozdo Iguacu | 216 | 216 | 195 | ||
果亞尼亞 Gouania | 176 | |||||
約比蘇亞 Joao Pessoa | 152 | |||||
531 | 馬瑙斯 Manaus | 185 | 185 | 158 | ||
納塔爾 Natal | - | 141 | 141 | |||
貝秀多 Peixoto | 56 | |||||
532 | 阿雷格港 Porto Alegre | 180 | 180 | 179 | ||
533 | 勒希非 Recife | 179 | 179 | 242 | ||
里比羅帕利托 Ribeirao Preto | 141 | |||||
534 | 里約熱內盧 Riode Janeiro | 290 | 290 | 219 | ||
薩爾瓦多港 Salvador da Bahia | 102 | |||||
535 | 聖路易 Sao Luis | 173 | 173 | 168 | ||
536 | 聖保羅 Sao Paulo | 241 | 241 | 238 | ||
德里仙那 Teresina | 168 | |||||
537 | 其他 Other | 146 | 146 | 168 | ||
一四五 | 秘魯 Peru | |||||
538 | 庫斯科 Cuzco | 163 | 163 | 187 | ||
539 | 利馬 Lima | 228 | 228 | 204 | ||
巴拉卡斯 Paracas | 125 | |||||
標拉 Piura | 117 | |||||
540 | 其他 Other | 121 | 121 | 103 | ||
一四六 | 玻利維亞 Bolivia | |||||
541 | 哥查班巴 Cochabamba | 97 | 97 | 94 | ||
542 | 拉巴斯 LaPaz | 136 | 136 | 124 | ||
543 | 聖塔克拉斯 Santa Cruz | 143 | 143 | 120 | ||
蘇克瑞 Surce | 66 | |||||
塔利亞 Tarija | 68 | |||||
千里達 Trinidad | 75 | |||||
544 | 其他 Other | 89 | 89 | 89 | ||
一四七 | 智利 Chile | |||||
545 | 意基克 Iquique | 210 | - | |||
546 | 聖地牙哥 Santiago | 228 | 228 | 220 | ||
547 | 其他 Other | 185 | 185 | 220 | ||
一四八 | 阿根廷 Argentina | |||||
548 | 布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires | 296 | 296 | 291 | ||
549 | 其他 Other | 173 | 173 | 167 | ||
一四九 | 巴拉圭 Paraguay | |||||
550 | 亞松森 Asuncion | 163 | 163 | 139 | ||
551 | 東方市 Ciudad del Este | 149 | 149 | 122 | ||
恩卡那森 Encarnacion | 94 | |||||
552 | 其他 Other | 80 | 80 | 65 | ||
一五○ | 烏拉圭 Uruguay | |||||
553 | 蒙特維多 Montevideo | 229 | 229 | 199 | ||
554 | 東岬 Puntadel Este | 04/01-11/30 | 280 | 280 | 303 | |
12/01-03/31 | 315 | 315 | 389 | |||
555 | 其他 Other | 106 | 106 | 125 | ||
一五一 | 556 | 法屬圭亞那 French Guiana | 185 | 185 | 150 | |
一五二 | 蘇利南 Suriname | |||||
557 | 巴拉馬利波 Paramaribo | 163 | 163 | 175 | ||
558 | 其他 Other | 91 | 91 | 175 | ||
一五三 | 559 | 英屬福克蘭群島 British Falkland Islands | 150 | 150 | 77 |
最近更新日期:2017/09/21