最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
F 非洲地區(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) | 日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | |||||
| 一五四 | 埃及 Egypt | |||||
| 560 | 亞力山大港 Alexandria | 207 | 185 | 172 | ||
| 561 | 亞斯文 Aswan | 186 | 166 | 166 | ||
| 塔巴 Bir Taba | 132 | |||||
| 562 | 開羅 Cairo | 224 | 200 | 173 | ||
| 阿里士 El Arish | 143 | |||||
| 赫加達 Hurghada | 139 | |||||
| 勒克蘇 Luxor | 05/01-09/30 | 132 | ||||
| 10/01-04/30 | 208 | |||||
| 馬沙馬特魯 Marsa Matrouh | 117 | |||||
| 塞得港 Port Said | 164 | |||||
| 563 | 夏姆錫克 Sharmel Sheikh | 186 | 166 | 147 | ||
| 西帝拉赫曼 Sidi Abdel Rahman | 128 | |||||
| 聖凱撒林 St. Catherine | 155 | |||||
| 564 | 其他 Other | 149 | 133 | 133 | ||
| 一五五 | 利比亞 Libya | |||||
| 565 | 班加西 Benghazi | 196 | 196 | 196 | ||
| 566 | 密士拉達 Misurata | 185 | 185 | 196 | ||
| 567 | 錫爾特 Sirte | 185 | 185 | 196 | ||
| 568 | 的黎波里 Tripoli | 228 | 228 | 216 | ||
| 569 | 其他 Other | 160 | 160 | 160 | ||
| 一五六 | 阿爾及利亞 Algeria | |||||
| 570 | 阿爾及爾 Algiers | 179 | 179 | 179 | ||
| 571 | 其他 Other | 143 | 143 | 89 | ||
| 一五七 | 572 | 幾內亞 Guinea | 217 | 188 | 188 | |
| 一五八 | 幾內亞比索 Guinea-Bissau | |||||
| 573 | 比索 Bissau | 163 | 163 | 152 | ||
| 574 | 其他 Other | 87 | 87 | 87 | ||
| 一五九 | 575 | 獅子山國 Sierra Leone | 208 | 185 | 182 | |
| 一六○ | 賴比瑞亞 Liberia | |||||
| 坎普敘福林 Camp Schiefflin | 125 | |||||
| 576 | 蒙羅維亞 Monrovia | 226 | 202 | 202 | ||
| 577 | 其他 Other | 130 | 116 | 116 | ||
| 一六一 | 象牙海岸 Cote D'ivoire | |||||
| 578 | 阿比尚 Abidjan | 210 | 210 | 160 | ||
| 579 | 雅穆索戈 Yamoussoukro | 160 | 160 | 98 | ||
| 580 | 其他 Other | 91 | 91 | 70 | ||
| 一六二 | 迦納 Ghana | |||||
| 581 | 阿克拉 Accra | 246 | 206 | 206 | ||
| 古馬西 Kumasi | 143 | |||||
| 582 | 其他 Other | 138 | 116 | 143 | ||
| 一六三 | 多哥 Togo | |||||
| 喀拉 Lama Kara | 65 | |||||
| 583 | 洛梅 Lome | 194 | 194 | 112 | ||
| 584 | 其他 Other | 80 | 80 | 47 | ||
| 一六四 | 貝南 Benin | |||||
| 585 | 新港 Porto-Novo | 190 | 190 | |||
| 586 | 柯多努 Cotonou | 194 | 194 | 194 | ||
| 587 | 其他 Other | 87 | 87 | 87 | ||
| 一六五 | 布吉納法索 Burkina Faso | |||||
| 588 | 卜卜迪拉索 Bobo-Dioulasso | 185 | 185 | -/56 | ||
| 589 | 瓦加杜古 Ouagadougou | 194 | 194 | 160 | ||
| 590 | 其他 Other | 89 | 89 | 89 | ||
| 一六六 | 奈及利亞 Nigeria | |||||
| 591 | 阿布札 Abuja | 290 | 260 | 231 | ||
| 592 | 拉哥斯 Lagos | 290 | 260 | 316 | ||
| 593 | 其他 Other | 113 | 101 | 141 | ||
| 一六七 | 喀麥隆 Cameroon | |||||
| 594 | 杜阿拉 Douala | 164 | 164 | 177 | ||
| 595 | 雅恩德 Yaounde | 185 | 185 | 173 | ||
| 596 | 其他 Other | 115 | 115 | 46 | ||
| 一六八 | 中非共和國 Central African Rep | |||||
| 597 | 班基 Bangui | 173 | 150 | 151 | ||
| 598 | 其他 Other | 138 | 120 | 151 | ||
| 一六九 | 赤道幾內亞 Equatorial Guinea | |||||
| 599 | 馬拉布 Malabo | 163 | 163 | 148 | ||
| 600 | 其他 Other | 148 | 148 | 148 | ||
| 一七○ | 加彭 Gabon | |||||
| 601 | 自由市 Libreville | 233 | 233 | 183 | ||
| 602 | 其他 Other | 130 | 130 | 135 | ||
| 一七一 | 剛果共和國 Republic of the Congo | |||||
| 603 | 布拉薩市 Brazzaville | 233 | 233 | 194 | ||
| 604 | 其他 Other | 134 | 134 | 194 | ||
| 一七二 | 剛果民主共和國 Democratic Republic of the Congo | |||||
| 605 | 布卡烏 Bukavu | 173 | 173 | 208 | ||
| 606 | 哥馬 Goma | 170 | 170 | 206 | ||
| 607 | 金夏沙 Kinshasa | 292 | 292 | 332 | ||
| 608 | 羅彭巴布 Lubumbashi | 225 | 225 | 134 | ||
| 609 | 木布吉馬依,卡塞 Mbuji Mayi, Kasai | 146 | 146 | 179 | ||
| 610 | 其他 Other | 130 | 130 | 134 | ||
| 一七三 | 安哥拉 Angola | |||||
| 611 | 羅安達 Luanda | 342 | 308 | 327 | ||
| 612 | 其他 Other | 222 | 200 | 327 | ||
| 一七四 | 波札那 Botswana | |||||
| 613 | 嘉伯隆里 Gaborone | 185 | 185 | 120 | ||
| 614 | 卡薩尼 Kasane | 173 | 173 | 140 | ||
| 615 | 西雷畢菲克威 Selebi Phikwe | 185 | 185 | 120 | ||
| 616 | 其他 Other | 145 | 145 | 120 | ||
| 一七五 | 辛巴威 Zimbabwe | |||||
| 617 | 阿拉爾 Harare | 166 | 166 | 166 | ||
| 618 | 維多利亞瀑布城 Victoria Falls | 200 | 200 | 325 | ||
| 619 | 其他 Other | 93 | 93 | 121 | ||
| 一七六 | 馬拉威 Malawi | |||||
| 620 | 布蘭岱 Blantyre | 223 | 163 | 208 | ||
| 621 | 里朗威 Lilongwe | 223 | 163 | 228 | ||
| 姆祖祖 Mzuzu | - | |||||
| 622 | 其他 Other | 157 | 113 | 139 | ||
| 一七七 | 莫三比克 Mozambique | 220 | 234 | |||
| 623 | 馬布多 Maputo | 240 | ||||
| 624 | 其他 Other | 220 | ||||
| 一七八 | 尚比亞 Zambia | |||||
| 卡布威 Kabwe | 120 | |||||
| 基特威 Kitwe | 94 | |||||
| 利文斯敦 Livingstone | 127 | |||||
| 625 | 路沙卡 Lusaka | 180 | 163 | 156 | ||
| 恩多拉 Ndola | 116 | |||||
| 西亞凡加 Siavonge | 88 | |||||
| 626 | 其他 Other | 121 | 110 | 70 | ||
| 一七九 | 坦尚尼亞 Tanzania | |||||
| 627 | 沙蘭港 Dares Salaam | 185 | 185 | 245 | ||
| 628 | 其他 Other | 131 | 131 | 187 | ||
| 一八○ | 蒲隆地 Burundi | |||||
| 629 | 布松布拉 Bujumbura | 199 | 199 | 168 | ||
| 630 | 其他 Other | 180 | 180 | 168 | ||
| 一八一 | 盧安達 Rwanda | |||||
| 631 | 吉佳利 Kigali | 210 | 210 | 188 | ||
| 632 | 其他 Other | 171 | 171 | 171 | ||
| 一八二 | 烏干達 Uganda | |||||
| 633 | 安德比 Entebbe | 138 | 138 | 164 | ||
| 634 | 康培拉 Kampala | 220 | 220 | 216 | ||
| 635 | 其他 Other | 100 | 100 | 102 | ||
| 一八三 | 肯亞 Kenya | |||||
| 636 | 蒙巴沙 Mombasa | 04/01-06/30 | 152 | 152 | 102 | |
| 07/01-11/30 | 155 | |||||
| 12/01-03/31 | 127 | |||||
| 637 | 奈洛比 Nairobi | 205 | 205 | 195 | ||
| 南由基 Nanyuki | 66 | |||||
| 638 | 其他 Other | 108 | 108 | 76 | ||
| 一八四 | 索馬利亞 Somalia | |||||
| 639 | 摩加迪休 Mogadishu | 188 | 188 | 208 | ||
| 640 | 其他 Other | 110 | 110 | 90 | ||
| 一八五 | 641 | 吉布地 Djibouti | 152 | 152 | 255 | |
| 一八六 | 衣索匹亞 Ethiopia | |||||
| 642 | 阿迪斯阿貝巴 Addis Ababa | 210 | 190 | 188 | ||
| 643 | 其他 Other | 89 | 80 | 71 | ||
| 一八七 | 厄利垂亞 Eritrea | |||||
| 644 | 阿斯馬拉 Asmara(90.11.1.新增) | 176 | 150 | 184 | ||
| 645 | 其他 Other(90.11.1.新增) | 94 | 80 | 81 | ||
| 一八八 | 蘇丹 Sudan | |||||
| 646 | 喀土木 Khartoum | 230 | 205 | 234 | ||
| 647 | 其他 Other | 90 | 80 | 76 | ||
| 一八九 | 南蘇丹 South Sudan | |||||
| 648 | 朱巴 Juba | 205 | 205 | |||
| 649 | 其他 Other | 80 | 80 | |||
| 一九○ | 650 | 模里西斯 Mauritius | 185 | 185 | 173 | |
| 一九一 | 馬達加斯加 Madagascar | |||||
| 651 | 安塔那那利佛 Antananarivo | 163 | 163 | 166 | ||
| 652 | 其他 Other | 120 | 120 | 166 | ||
| 一九二 | 南非共和國 South Africa Rep | |||||
| 653 | 開普敦 Cope Town | 05/01-09/30 | 228 | 228 | 220 | |
| 10/01-04/30 | 240 | |||||
| 654 | 德班 Durban | 228 | 228 | 146 | ||
| 655 | 約翰尼斯堡 Johannesburg | 228 | 228 | 134 | ||
| 656 | 普利托里亞 Pretoria | 228 | 228 | 167 | ||
| 657 | 其他 Other | 168 | 168 | 80 | ||
| 一九三 | 658 | 納密比亞 Namibia | 130 | 130 | 111 | |
| 一九四 | 史瓦濟蘭 Swaziland | |||||
| 659 | 墨巴本 Mbabane | 228 | 228 | 151 | ||
| 660 | 其他 Other | 125 | 125 | 90 | ||
| 一九五 | 賴索托 Lesotho | |||||
| 661 | 馬塞魯 Maseur | 125 | 125 | 115 | ||
| 662 | 其他 Other | 90 | 90 | 54 | ||
| 一九六 | 查德 Chad | |||||
| 663 | 恩加美納 Ndjamena | 163 | 163 | 153 | ||
| 664 | 其他 Other | 80 | 80 | 47 | ||
| 一九七 | 葛摩 Comoros | |||||
| 665 | 莫洛尼 Moroni | 205 | 205 | 207 | ||
| 666 | 其他 Other | 114 | 114 | 96 | ||
| 一九八 | 甘比亞 Gambia | |||||
| 667 | 班竹 Banjul | 05/01-10/31 | 185 | 185 | 108 | |
| 11/01-04/30 | 118 | |||||
| 668 | 其他 Other | 90 | 90 | 65 | ||
| 一九九 | 669 | 茅利塔尼亞 Mauritania | 150 | 150 | 143 | |
| 二○○ | 馬利 Mali | |||||
| 670 | 巴馬科 Bamako | 163 | 163 | 104 | ||
| 671 | 莫普提 Mopti | 154 | 154 | 60 | ||
| 廷巴克圖 Timbuktu | 60 | |||||
| 672 | 其他 Other | 132 | 132 | 60 | ||
| 二○一 | 尼日 Niger | |||||
| 673 | 尼阿美 Niamey | 160 | 160 | 146 | ||
| 674 | 其他 Other | 99 | 99 | 65 | ||
| 二○二 | 塞內加爾 Senegal | |||||
| 675 | 達卡 Dakar | 163 | 163 | 118 | ||
| 考拉克 Kaolack | 49 | |||||
| 扣達 Kolda | 40 | |||||
| 聖路易市 St. Louis | 48 | |||||
| 坦巴孔達 Tambacounda | 49 | |||||
| 濟袞秀 Ziguinchor | 43 | |||||
| 676 | 其他 Other | 104 | 104 | 49 | ||
| 二○三 | 突尼西亞 Tunisia | |||||
| 卡達吉 Carthage | 128 | |||||
| 迦瑪特 Gammarth | 128 | |||||
| 哲巴 Jerba | 95 | |||||
| 拉瑪撒 Lamarsa | 128 | |||||
| 677 | 突尼斯 Tunis | 163 | 163 | 128 | ||
| 678 | 其他 Other | 120 | 120 | 77 | ||
| 二○四 | 維德角 Cabo Verde | |||||
| 保維斯塔島 Boa Vista Island | 79 | |||||
| 679 | 培亞 Praia | 163 | 163 | 122 | ||
| 薩爾島 Sal Island | 127 | |||||
| 聖地牙哥 Sao Tiago Island | 65 | |||||
| 聖維森島 Sao Vicente Island | 108 | |||||
| 680 | 其他 Other | 140 | 140 | 70 | ||
| 二○五 | 681 | 法屬留尼旺島 Reunion Is. | 163 | 163 | 124 | |
| 二○六 | 摩洛哥 Morocco | |||||
| 亞加狄 Agadir | 113 | |||||
| 682 | 卡薩布蘭加 Casablanca | 201 | 201 | 201 | ||
| 非茲 Fes | 167 | |||||
| 伊法蘭斯 Ifrance | 99 | |||||
| 683 | 馬拉喀什 Marrakech | 163 | 163 | 142 | ||
| 梅克內斯 Meknes | 101 | |||||
| 瓦爾薩沙拉 Ouarzazate | 92 | |||||
| 684 | 拉巴特 Rabat | 163 | 163 | 182 | ||
| 沙爾 Sale | 147 | |||||
| 685 | 丹吉爾 Tangier | 163 | 163 | 139 | ||
| 達魯丹 Taroudant | 146 | |||||
| 686 | 其他 Other | 120 | 120 | 92 | ||
| 二○七 | 687 | 葡屬馬德拉群島 Madeira Islands(90.11.1.新增) | 119 | 119 | 119 | |
| 二○八 | 688 | 塞席爾 Seychelles | 228 | 228 | 196 | |
| 二○九 | 689 | 聖多美普林西比 Sao Tomeand Principe | 221 | 200 | 200 | |
最近更新日期:2017/09/21