最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
C 歐洲地區(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) |
日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) |
||
| 地區、國家 | 城市或其他 | |||||
| 六十七 | 法國 France | |||||
| 218 | 艾克斯普羅旺斯 Aix-en-Provence | 233 | 233 | 146 | ||
| 波爾多 Bordeaux | 117 | |||||
| 219 | 坎城 Cannes | 11/01-03/31 | 260 | 260 | 160 | |
| 04/01-10/31 | 204 | |||||
| 克勒蒙非隆 Clermont-Ferrand | 119 | |||||
| 伊斯特 Istres | 152 | |||||
| 里爾 Lille | 169 | |||||
| 220 | 里昂 Lyon | 260 | 260 | 212 | ||
| 馬里尼安 Marignane | 146 | |||||
| 221 | 馬賽 Marseille | 260 | 260 | 196 | ||
| 麥芡 Metz | 113 | |||||
| 蒙德波利爾 Montpellier | 154 | |||||
| 謬魯斯 Mulhouse | 133 | |||||
| 南錫 Nancy | 138 | |||||
| 222 | 尼斯 Nice | 260 | 260 | 192 | ||
| 223 | 巴黎 Paris | 310 | 310 | 262 | ||
| 賽伏爾 Sevres | 183 | |||||
| 224 | 斯特拉斯堡 Strasbourg | 260 | 260 | 220 | ||
| 蘇赫斯納 Suresnes | 183 | |||||
| 225 | 土魯斯 Toulouse | 200 | 167 | |||
| 226 | 其他 Other | 200 | 200 | 148 | ||
| 六十八 | 德國 Germany | |||||
| 亞琛 Aachen | 127 | |||||
| 巴德•宏內夫 Bad Honnef(99.9.16.刪除) | -/178 | |||||
| 227 | 柏林 Berlin | 280 | 280 | 220 | ||
| 波布林根 Boeblingen(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 波那梅斯 Bonames(99.9.16.刪除) | -/259 | |||||
| 228 | 波昂 Bonn | 210 | 210 | 178 | ||
| 不來梅 Bremen | 147 | |||||
| 肯尼支 Chemnitz(99.9.16.刪除) | -/144 | |||||
| 229 | 科隆 Cologne | 258 | 258 | 166 | ||
| 德爾曼荷斯特 Delmenhorst(99.9.16.刪除) | -/134 | |||||
| 230 | 德勒斯登 Dresden | 233 | 233 | 185 | ||
| 231 | 杜塞爾多夫 Duesseldorf | 245 | 245 | 245 | ||
| 艾希特汀根 Echterdingen(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 艾福特 Erfurt | 155 | |||||
| 埃蘭根 Erlangen | 121 | |||||
| 艾許柏恩 Eschborn(99.9.16.刪除) | -/259 | |||||
| 埃森 Essen | 119 | |||||
| 艾斯令根 Esslingen(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 232 | 法蘭克福 Frankfurt | 259 | 259 | 259 | ||
| 233 | 弗萊堡 Freiburgim Breisgau | 210 | 210 | |||
| 234 | 福吉沙芬 Friedrichshafen | 200 | ||||
| 費爾特 Fuerth | 121 | |||||
| 加米帕丁基肯 Garmisch-Partenkirchen | 163 | |||||
| 格梅爾林 Germering(99.9.16.刪除) | -/122 | |||||
| 吉柏 Giebelstadt | -/115 | |||||
| 235 | 哥廷根 Gottingen | 200 | ||||
| 236 | 漢堡 Hamburg | 233 | 233 | 208 | ||
| 237 | 漢諾威 Hannover | 220 | 220 | 150 | ||
| 238 | 海德堡 Heidelberg | 233 | 233 | 136 | ||
| 赫隆根 Herongen(99.9.16.刪除) | -/245 | |||||
| 赫爾辛 Herrsching(99.9.16.刪除) | -/122 | |||||
| 赫佐格奧拉赫 Herzogenaurach(99.9.16.刪除) | -/121 | |||||
| 赫斯特 Hoechst(99.9.16.刪除) | -/259 | |||||
| 印格爾斯塔 Ingolstadt | 146 | |||||
| 開瑟斯勞騰 Kaiserslautern, Landkreis | 107 | |||||
| 卡爾卡 Kalkar(99.9.16.刪除) | -/245 | |||||
| 基爾 Kiel | ||||||
| 基特辛根 Kitzingen(99.9.16.刪除) | -/116 | |||||
| 科尼斯溫特 Koenigswinter(99.9.16.刪除) | -/178 | |||||
| 康士坦茲 Konstanz | 111 | |||||
| 科恩維斯海姆 Kornwestheim(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 來比錫 Leipzig | 155 | |||||
| 盧威斯堡 Ludwigsburg | 184 | |||||
| 馬德堡 Magdeburg | ||||||
| 239 | 蒙薛恩-格拉巴赫 Moenchen-Gladbach | 185 | 185 | 245 | ||
| 240 | 慕尼黑 Munich | 258 | 258 | 169 | ||
| 內林根 Nellingen(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 新烏姆 Neu Ulm | 92 | |||||
| 尼德巴橫 Niederbachem(99.9.16.刪除) | -/178 | |||||
| 努連堡 Nuernberg | 121 | |||||
| 241 | 紐倫堡 Nurnberg | 200 | ||||
| 奧柏藍麥告 Oberammergau(99.9.16.刪除) | -/163 | |||||
| 242 | 奧芬巴哈 Offenbach | 190 | 190 | 259 | ||
| 奧斯那布魯根 Osnabrueck | 93 | |||||
| 累根斯堡 Regensburg | 106 | |||||
| 隆恩朵夫 Rhoendorf(99.9.16.刪除) | -/178 | |||||
| 洛德海姆 Roedelheim | -/259 | |||||
| 羅斯托克 Rostock | 155 | |||||
| 薩爾布魯根 Saarbruecken | 146 | |||||
| 什瓦巴哈 Schwabach(99.9.16.刪除) | -/121 | |||||
| 息維林 Schwerin | 131 | |||||
| 申巴赫 Sembach(99.9.16.刪除) | -/107 | |||||
| 辛德芬根 Sindelfingen(99.9.16.刪除) | -/184 | |||||
| 史坦堡 Starnberg | 134 | |||||
| 243 | 史圖佳特 Stuttgart | 220 | 220 | 184 | ||
| 夕爾特島 Sylt Island(99.9.16.刪除) | -/99 | |||||
| 244 | 杜賓根 Tuebingen | 200 | 184 | |||
| 安斯德登 Twisteden(99.9.16.刪除) | -/245 | |||||
| 烏爾姆 Ulm | 92 | |||||
| 望恩 Wahn(99.9.16.刪除) | -/178 | |||||
| 威瑪 Weimar | 149 | |||||
| 玉茲堡 Wuerzburg | 116 | |||||
| 契恩朵夫 Zirndorf(99.9.16.刪除) | -/121 | |||||
| 245 | 其他 Other | 180 | 180 | 147 | ||
| 六十九 | 荷蘭 Netherlands | |||||
| 246 | 阿姆斯特丹 Amsterdam | 290 | 290 | 201 | ||
| 247 | 海牙 Hague, the | 240 | 240 | 148 | ||
| 248 | 恩荷芬 Eindhoven | 210 | ||||
| 來登 Leiden | 143 | |||||
| 里斯 Lisse | 136 | |||||
| 諾特維克 Noordwijk | 134 | |||||
| 帕朋德瑞希特 Papendrecht | 168 | |||||
| 249 | 鹿特丹 Rotterdam | 210 | 168 | |||
| 史基浦 Schiphol | - | 240 | 212 | |||
| 烏德斯勒 Utrecht | 156 | |||||
| 勇堡 Ypenburg | 148 | |||||
| 250 | 其他 Other | 190 | 190 | 138 | ||
| 七十 | 比利時 Belgium | |||||
| 251 | 安特衛普 Antwerp | 233 | 233 | 154 | ||
| 貝特里斯 Bertrix | 87 | |||||
| 252 | 布魯日 Brugge | 233 | 233 | 181 | ||
| 253 | 布魯塞爾 Brussels | 290 | 290 | 216 | ||
| 迪更 Diegem | 216 | |||||
| 佛羅倫斯 Florennes | 87 | |||||
| 根特 Gent | 101 | |||||
| 哥斯利 Gosselies | 142 | |||||
| 赫斯塔 Herstal | 96 | |||||
| 魯汶 Leuven | 128 | |||||
| 列日 Liege | 98 | |||||
| 254 | 蒙斯 Mons | 210 | 210 | 142 | ||
| 奧斯坦 Ostende | 147 | |||||
| 夏普/席耶和 SHAPE/Chierres | 142 | |||||
| 255 | 薩文坦 Zaventem | 210 | 210 | 216 | ||
| 256 | 其他 Other | 190 | 190 | 112 | ||
| 七十一 | 257 | 盧森堡 Luxembourg | 270 | 270 | 202 | |
| 七十二 | 瑞士 Switzerland | |||||
| 巴登 Baden | - | |||||
| 258 | 巴塞爾 Basel | 233 | 233 | 200 | ||
| 259 | 伯恩 Bern | 255 | 255 | 220 | ||
| 260 | 達弗斯 Davos | 03/10-12/20 | 233 | 233 | 265 | |
| 12/21-03/09 | 292 | 292 | 308 | |||
| 261 | 日內瓦 Geneva | 318 | 318 | 245 | ||
| 克羅斯德 Klosters | 04/30-12/23 | 212 | ||||
| 12/24-04/29 | 251 | |||||
| 盧加諾 Lugano | 234 | |||||
| 蒙特魯 Montreux | 11/01-03/31 | 264 | ||||
| 04/01-10/31 | 300 | |||||
| 262 | 蘇黎世 Zurich | 302 | 302 | 220 | ||
| 263 | 其他 Other | 185 | 185 | 169 | ||
| 七十三 | 馬其頓共和國 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | |||||
| 264 | 史可普利 Skopje | 191 | 191 | 172 | ||
| 265 | 其他 Other | 165 | 165 | 172 | ||
| 七十四 | 塞爾維亞 Serbia | |||||
| 266 | 貝爾格勒 Belgrade | 233 | 233 | 149 | ||
| 267 | 其他 Other | 114 | 114 | 136 | ||
| 七十五 | 蒙特內哥羅 Montenegro | |||||
| 268 | 波多里察 Podgorica | 213 | 213 | 136 | ||
| 269 | 其他 Other | 106 | 106 | |||
| 七十六 | 科索沃 Kosovo | |||||
| 270 | 普利斯提納 Pristina | 199 | 199 | 127 | ||
| 271 | 其他 Other | 102 | 102 | |||
| 七十七 | 272 | 列支敦斯登 Liechtenstein | 155 | 155 | 160 | |
| 七十八 | 奧地利 Austria | |||||
| 273 | 格拉茲 Graz | 205 | ||||
| 274 | 茵斯布魯克 Innsbruck | 190 | 190 | 159 | ||
| 275 | 林茲 Linz | 185 | 185 | 155 | ||
| 276 | 薩爾斯堡 Salzburg | 200 | 200 | 188 | ||
| 277 | 維也納 Vienna | 250 | 250 | 160 | ||
| 278 | 其他 Other | 180 | 180 | 165 | ||
| 七十九 | 279 | 安道爾拉 Andorra | 187 | 187 | 187 | |
| 八十 | 280 | 摩納哥 Monaco | ||||
| 11/1-3/31 | 244 | 244 | 244 | |||
| 4/1-10/31 | 288 | 288 | 288 | |||
| 八十一 | 丹麥 Denmark | |||||
| 281 | 阿爾堡 Aalborg | 200 | 200 | 187 | ||
| 282 | 哥本哈根 Copenhagen | 280 | 280 | 197 | ||
| 283 | 其他 Other | 180 | 180 | 188 | ||
| 八十二 | 284 | 格陵蘭 Greenland | 233 | 233 | 169 | |
| 八十三 | 冰島 Iceland | |||||
| 285 | 凱夫拉維克-格林達維克 Keflavik-Grindavik | 186 | 186 | 186 | ||
| 286 | 雷克雅未克 Reykjavik | 10/01-04/30 | 241 | 241 | 233 | |
| 05/01-09/30 | 275 | |||||
| 287 | 其他 Other | 175 | 175 | 193 | ||
| 八十四 | 挪威 Norway | |||||
| 288 | 奧斯陸 Oslo | 295 | 295 | 226 | ||
| 289 | 史達溫格港 Stavanger | 260 | 260 | 171 | ||
| 290 | 其他 Other | 250 | 250 | 226 | ||
| 八十五 | 瑞典 Sweden | |||||
| 291 | 斯德哥爾摩 Stockholm | 253 | 281 | 239 | ||
| 292 | 其他 Other | 180 | 200 | 239 | ||
| 八十六 | 芬蘭 Finland | |||||
| 293 | 赫爾辛基 Helsinki | 260 | 260 | 192 | ||
| 294 | 其他 Other | 190 | 190 | 161 | ||
| 八十七 | 英國 United Kingdom | |||||
| 295 | 亞伯丁 Aberdeen | 233 | 233 | 266 | ||
| 貝康斯斐 Beaconsfield | 207 | |||||
| 296 | 伯爾法斯特 Belfast | 286 | 286 | 286 | ||
| 297 | 伯明翰 Birmingham | 292 | 292 | 297 | ||
| 波茅斯 Bournemouth | 213 | |||||
| 布來頓 Brighton | 243 | |||||
| 布利斯托 Bristol | 183 | |||||
| 柏立艾蒙 Bury st. Edmunds | 160 | |||||
| 298 | 劍橋 Cambridge | 250 | 250 | 169 | ||
| 坎特柏立 Canterbury | 197 | |||||
| 299 | 卡的夫, 威爾士 Cardiff, Wales | 233 | 233 | 272 | ||
| 凱維夏 Caversham | 329 | |||||
| 科羅里 Crawley | 331 | |||||
| 多佛 Dover | 191 | |||||
| 300 | 愛丁堡 Edinburgh | 318 | 318 | 318 | ||
| 聖哈斯德 Ft.Halstead | 177 | |||||
| 301 | 蓋威克郡 Gatwick | 233 | 233 | 255 | ||
| 302 | 格洛哥 Glasgow | 224 | 224 | 224 | ||
| 哈洛蓋特 Harrogate | 177 | |||||
| 海維康 High Wycombe | 203 | |||||
| 侯里 Horley | 331 | |||||
| 印威內斯 Inverness | 212 | |||||
| 303 | 利物浦 Liverpool | 233 | 233 | 234 | ||
| 304 | 倫敦 London | 338 | 338 | 331 | ||
| 305 | 曼徹斯特 Manchester | 285 | 285 | 285 | ||
| 曼威斯希爾 Menwith Hill | 187 | |||||
| 諾丁翰 Nottingham | 149 | |||||
| 306 | 牛津 Oxford | 270 | 270 | 270 | ||
| 浦利茅茲 Plymouth | 221 | |||||
| 浦爾 Poole | 224 | |||||
| 樸次茅斯 Portsmouth | 263 | |||||
| 307 | 里丁 Reading | 308 | 308 | 329 | ||
| 羅徹斯特 Rochester | 245 | |||||
| 南安普敦 Southampton | 207 | |||||
| 溫徹斯特 Winchester | 282 | |||||
| 308 | 其他 Other | 220 | 220 | 234 | ||
| 八十八 | 愛爾蘭 Ireland | |||||
| 亞達爾 Adare(99.9.16.刪除) | -/197 | |||||
| 309 | 都伯林 Dublin | 238 | 238 | 237 | ||
| 科克 Cork | 180 | |||||
| 高偉 Galway | 160 | |||||
| 里摩黎克 Limerick | 151 | |||||
| 310 | 其他 Other | 170 | 170 | 131 | ||
| 八十九 | 西班牙 Spain | |||||
| 311 | 巴塞隆納 Barcelona | 250 | 250 | 221 | ||
| 312 | 畢爾包 Bilbao | 233 | 233 | 160 | ||
| 福恩希羅拉 Fuengirola(99.9.16.刪除) | -/126 | |||||
| 吉羅納 Gerona(99.9.16.刪除) | -/145 | |||||
| 赫達費 Getafe(99.9.16.刪除) | -/201 | |||||
| 科倫那 La Coruna(99.9.16.刪除) | -/107 | |||||
| 勒利達 Lerida(99.9.16.刪除) | -/159 | |||||
| 羅格諾 Logrono | 125 | |||||
| 313 | 馬德里 Madrid | 240 | 240 | 201 | ||
| 馬拉加 Malaga | 126 | |||||
| 馬貝亞 Marbella(99.9.16.刪除) | -/126 | |||||
| 奧維雅多 Oviedo | 152 | |||||
| 潘普羅納 Pamplona | 10/01-06/30 | 142 | ||||
| 07/01-09/30 | 213 | |||||
| 314 | 聖塞巴斯坦 San Sebastian | 233 | 233 | 154 | ||
| 桑坦得 Santander | 153 | |||||
| 聖地牙哥 Santiago | 112 | |||||
| 塞維爾 Seville | 178 | |||||
| 塔拉干那 Tarragona | 155 | |||||
| 托雷宏 Torrejon(99.9.16.刪除) | -/201 | |||||
| 托雷莫里那 Torremolinos(99.9.16.刪除) | -/126 | |||||
| 315 | 瓦倫西亞 Valencia | 217 | 217 | 156 | ||
| 維多利亞 Vitoria | 132 | |||||
| 薩拉哥薩 Zaragoza | 174 | |||||
| 316 | 其他 Other | 180 | 180 | 143 | ||
| 九十 | 葡萄牙 Portugal | |||||
| 317 | 卡斯凱斯 Cascais | |||||
| 11/1-3/31 | 150 | 150 | 105 | |||
| 4/1-10/31 | 185 | 185 | 133 | |||
| 318 | 艾斯托利爾 Estoril | |||||
| 11/1-3/31 | 150 | 150 | 105 | |||
| 4/1-10/31 | 185 | 185 | 133 | |||
| 319 | 里斯本 Lisbon | 210 | 210 | 152 | ||
| 320 | 歐利亞斯 Oeiras | |||||
| 11/1-3/31 | 150 | 150 | 105 | |||
| 4/1-10/31 | 185 | 185 | 133 | |||
| 321 | 奧波多 Oporto | 195 | 195 | 136 | ||
| 322 | 其他 Other | 150 | 150 | 142 | ||
| 九十一 | 323 | 直布羅陀 Gibraltar | 161 | 161 | 161 | |
| 九十二 | 324 | 聖馬利諾 San Marino | 164 | 164 | 164 | |
| 九十三 | 義大利 Italy | |||||
| 巴里 Bari | 154 | |||||
| 波隆那 Bologna | 211 | |||||
| 卡拉里 Cagliari | 138 | |||||
| 切維亞 Cervia | 119 | |||||
| 德山札諾德蓋達 Desenzano Del Garda | 116 | |||||
| 費拉拉 Ferrara | 199 | |||||
| 325 | 佛羅倫斯 Florence | 284 | 284 | 239 | ||
| 加大 Gaeta | 09/01-06/30 | 131 | ||||
| 07/01-08/31 | 159 | |||||
| 熱那亞 Genoa | 165 | |||||
| 拉斯培西亞 La Spezia | 184 | |||||
| 馬爾賓薩 Malpensa | 129 | |||||
| 梅斯德 Mestre | 144 | |||||
| 326 | 米蘭 Milan | 04/01-08/31 | 233 | 233 | 253 | |
| 09/01-03/31 | 303 | 303 | 315 | |||
| 摩德那 Modena | 185 | |||||
| 327 | 那不勒斯 Naples | 200 | 200 | 175 | ||
| 諾瓦拉 Novara | 141 | |||||
| 328 | 巴勒摩 Palermo | 200 | 200 | 144 | ||
| 比阿琴薩 Piacenza | 127 | |||||
| 比薩 Pisa | 201 | |||||
| 本他達那 Punta Ala | 103 | |||||
| 拉文那 Ravenna | 187 | |||||
| 雷吉歐克拉布利亞 Reggio Calabria | 140 | |||||
| 雷吉歐伊密利爾 Reggio Emilia | 193 | |||||
| 里米尼 Rimini | 198 | |||||
| 329 | 羅馬 Rome | 298 | 298 | 265 | ||
| 撒丁尼亞 Sardinia | 141 | |||||
| 西尼加利亞 Senigallia | 09/01-06/30 | 99 | ||||
| 07/01-08/31 | 107 | |||||
| 錫耶那 Siena | 212 | |||||
| 史特烈薩 Stresa | 109 | |||||
| 陶明那 Taormina | 128 | |||||
| 的港 Trieste | 159 | |||||
| 330 | 杜林 Turin | 196 | 196 | 196 | ||
| 331 | 威尼斯 Venice | 308 | 308 | 250 | ||
| 威隆那 Verona | 160 | |||||
| 維琴薩 Vicenza | 108 | |||||
| 332 | 其他 Other | 173 | 173 | 139 | ||
| 九十四 | 333 | 馬爾他 Malta | 169 | 169 | 169 | |
| 九十五 | 希臘 Greece | |||||
| 艾拉克索斯 Araxos(99.9.16.刪除) | -/58 | |||||
| 阿波羅神殿 Argyroupolis(99.9.16.刪除) | -/174 | |||||
| 334 | 雅典 Athens | 205 | 205 | 180 | ||
| 伊拉克利翁 Iraklion(Crete) | 11/01-03/31 | 125 | ||||
| 04/01-10/31 | 125 | |||||
| 荷帝亞提斯 Mt. Hortiatis(99.9.16.刪除) | -/174 | |||||
| 比利亞 Perivolaki(99.9.16.刪除) | -/174 | |||||
| 羅德 Rhodes | 11/01-04/30 | 112 | ||||
| 05/01-10/31 | 133 | |||||
| 塔那格拉 Tanagra(99.9.16.刪除) | -/107 | |||||
| 335 | 塞薩羅尼基 Thessaloniki | 185 | 185 | 174 | ||
| 336 | 其他 Other | 174 | 174 | 125 | ||
| 九十六 | 愛沙尼亞 Estonia | |||||
| 337 | 塔林 Tallinn | 200 | 200 | 147 | ||
| 338 | 其他 Other | 160 | 160 | 147 | ||
| 九十七 | 拉脫維亞 Latvia | |||||
| 339 | 里加 Riga | 219 | 219 | 219 | ||
| 340 | 其他 Other | 180 | 180 | 219 | ||
| 九十八 | 立陶宛 Lithuania | |||||
| 341 | 維爾紐斯 Vilnius | 185 | 185 | 184 | ||
| 342 | 其他 Other | 165 | 165 | 184 | ||
| 九十九 | 波蘭 Poland | |||||
| 343 | 克拉科 Krakow | 217 | 217 | 217 | ||
| 344 | 波茲蘭 Poznan | 185 | 185 | 143 | ||
| 茲傑辛 Szczecin | 145 | |||||
| 345 | 華沙 Warsaw | 240 | 240 | 249 | ||
| 弗羅滋拉夫 Wroclaw | 168 | |||||
| 346 | 其他 Other | 175 | 175 | 157 | ||
| 一○○ | 捷克 Czech Republic | |||||
| 347 | 布拉格 Prauge | 260 | 260 | 253 | ||
| 348 | 布爾諾 Brno | 199 | 199 | |||
| 349 | 其他 Other | 126 | 126 | 126 | ||
| 一○一 | 斯洛伐克 Slovakia | |||||
| 350 | 布拉提斯拉瓦 Bratislava | 210 | 210 | 125 | ||
| 351 | 其他 Other | 170 | 170 | 126 | ||
| 一○二 | 羅馬尼亞 Romania | |||||
| 352 | 布加勒斯特 Bucharest | 280 | 280 | 283 | ||
| 353 | 其他 Other | 127 | 127 | 93 | ||
| 一○三 | 保加利亞 Bulgaria | |||||
| 部爾日 Bourgas(99.9.16.刪除) | -/78 | |||||
| 354 | 普羅夫迪夫 Plovdiv | 135 | 135 | 85 | ||
| 盧斯 Ruse(99.9.16.刪除) | -/89 | |||||
| 355 | 索菲亞 Sofia | 240 | 240 | 246 | ||
| 瓦那 Varna(99.9.16.刪除) | -/155 | |||||
| 356 | 其他 Other | 127 | 127 | 96 | ||
| 一○四 | 匈牙利 Hungary | |||||
| 357 | 布達佩斯 Budapest | 234 | 234 | 201 | ||
| 358 | 德不勒森 Debrecen | 180 | ||||
| 359 | 其他 Other | 133 | 133 | 120 | ||
| 一○五 | 360 | 教廷 Holy See, The | 272 | 272 | 265 | |
| 一○六 | 克羅埃西亞 Croatia | |||||
| 361 | 札格雷布 Zagreb | 200 | 200 | 224 | ||
| 362 | 其他 Other | 156 | 156 | 224 | ||
| 一○七 | 塞浦路斯 Cyprus | |||||
| 利馬索 Limassol(99.9.16.刪除) | -/158 | |||||
| 363 | 尼古西亞 Nicosia | 250 | 250 | 150/134 | ||
| 364 | 其他 Other | 11/16-03/15 | 122 | 122 | 122 | |
| 03/16-11/15 | 134 | |||||
| 塞席爾 Seychelles | 196 | |||||
| 復活島 Ascension Island | 42 | |||||
| 一○八 | 斯洛維尼亞 Slovenia | |||||
| 365 | 盧比安納 Ljubjana | 200 | 200 | 165 | ||
| 366 | 其他 Other | 165 | 165 | 165 | ||
| 一○九 | 波士尼亞赫塞哥維納 Bosnia-Herzegovina | |||||
| 367 | 莫斯塔爾 Mostar | 165 | - | |||
| 368 | 塞拉耶佛 Sarajevo | 185 | 185 | 214 | ||
| 369 | 其他 Other | 140 | 140 | 214 | ||
| 一一○ | 阿爾巴尼亞 Albania | |||||
| 370 | 地拉那 Tirana | 185 | 185 | 216 | ||
| 371 | 其他 Other | 100 | 100 | 106 | ||
最近更新日期:2017/09/21