最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
D 北美洲地區(單位:美元)
編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) | 日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) | ||
地區、國家 | 城市或其他 | |||||
一一一 | 加拿大 Canada | |||||
372 | 班夫 Banff | 11/1-04/30 | 233 | 233 | 159 | |
05/1-10/31 | 159 | |||||
373 | 卡爾加利 Calgary | 233 | 233 | 187 | ||
達特茅資 Dartmounth | 158 | |||||
愛特蒙頓 Edmonton | 132 | |||||
佛烈德雷頓 Fredericton | 152 | |||||
374 | 甘德 Gander, Newfoundland | 149 | 149 | 106 | ||
375 | 哈里法克斯 Halifax | 233 | 233 | 158 | ||
密西沙加 Mississauga | 130 | |||||
蒙克頓 Moncton | 180 | |||||
376 | 蒙特婁 Montreal | 250 | 250 | 185 | ||
西北領土 Northwest Territories | 154 | |||||
377 | 渥太華 Ottawa | 240 | 240 | 184 | ||
378 | 愛德華王子島 Prince Edward Island | 11/01-05/22 | 200 | 200 | 140 | |
05/23-10/31 | 182 | |||||
379 | 魁北克 Quebec | 10/01-04/30 | 250 | 250 | 196 | |
05/01-09/30 | 232 | |||||
380 | 列治文 Richmond | 10/16-04/30 | 210 | 210 | 115 | |
05/01-10/15 | 157 | |||||
381 | 聖約翰 Saint John's | 200 | 200 | 188 | ||
382 | 悉德尼 Sidney | 10/16-04/30 | 170 | 170 | 131 | |
05/01-10/15 | 233 | 233 | 199 | |||
383 | 多倫多 Toronto | 250 | 250 | 204 | ||
384 | 溫哥華 Vancouver | 10/16-04/30 | 233 | 233 | 176 | |
05/01-10/15 | 260 | 260 | 243 | |||
385 | 維多利亞 Victoria | 10/16-04/30 | 170 | 170 | 131 | |
05/01-10/15 | 233 | 233 | 199 | |||
溫尼伯 Winnipeg | 122 | |||||
386 | 其他 Other | 170 | 170 | 133 | ||
一一二 | 美國 U.S.A. | |||||
蒙哥馬利 Montgomery | 127 | |||||
伯明罕 Birmingham | 129 | |||||
木比耳 Mobile | 129 | |||||
387 | 阿拉斯加州 State of Alaska | 220 | 220 | 188 | ||
388 | 鳳凰城 Phoenix, Arizona | 240 | 240 | 200 | ||
小岩城 Little rock | 136 | |||||
389 | 舊金山 San Francisco, California | 290 | 290 | 268 | ||
390 | 聖荷西 San Jose, California | 268 | 268 | 268 | ||
391 | 聖他克拉拉 Santa Clara, Califonia | 233 | 233 | 268 | ||
392 | 桑尼維爾 Sunnyvale, California | 233 | 233 | 268 | ||
393 | 密爾必達 Milpitas, California | 233 | 233 | 268 | ||
394 | 庫比蒂諾 Cupertino, California | 233 | 233 | 268 | ||
395 | 佛立蒙市 Fremont, California | 233 | 233 | 268 | ||
396 | 洛杉磯 Los Angeles, California | 285 | 285 | 186 | ||
397 | 聖地牙哥 San Diego, California | 250 | 250 | 182 | ||
奧克蘭 Oakland, California | 158 | |||||
沙加緬度 Sacramento | 168 | |||||
398 | 史丹佛 Stanford, California | 233 | 233 | |||
399 | 帕洛阿爾托 Palo Alto, California | 233 | 233 | |||
400 | 柏克萊 Berkeley, California | 285 | 180 | |||
401 | 帕莎蒂娜 Pasadena, California | 273 | ||||
402 | 戴維斯 Davis, California | 255 | ||||
403 | 丹佛 Denver, Colorado | 210 | 210 | 154 | ||
多佛 Dover | 05/25-09/04 | 149 | ||||
09/05-05/24 | 132 | |||||
404 | 紐哈芬 New Haven, Connecticut | 273 | ||||
405 | 威明頓 Wilmington, Delaware | 04/01-09/30 | 210 | 210 | 202 | |
10/01-03/31 | 186 | |||||
406 | 邁阿密 Miami, Florida | 272 | 272 | 195 | ||
407 | 奧蘭多 Orlando, Florida | 233 | 233 | 176 | ||
408 | 亞特蘭大 Atlanta, Georgia | 233 | 233 | 176 | ||
奧古斯塔 Augusta | 126 | |||||
美肯 Macon | 124 | |||||
賽芬拿 Savannah | 130 | |||||
409 | 夏威夷州 State of Hawaii | 260 | 260 | 200 | ||
快怡島 Kauai(99.9.16.刪除) | 05/01-11/30 | -/212 | ||||
12/01-04/30 | -/249 | |||||
茂宜島 Maui(99.9.16.刪除) | -/215 | |||||
波易斯 Boise | 131 | |||||
410 | 芝加哥 Chicago, Illinois | 281 | 281 | 260 | ||
春田 Springfield | 140 | |||||
香檳 Champaign | 120 | |||||
印第安那波里斯 Indianapolis | 149 | |||||
第摩恩 Des Monies | 140 | |||||
勒星頓 Lexington | 127 | |||||
路易斯維爾 Louisville | 134 | |||||
法蘭克福 Frankfort | 125 | |||||
帕達卡 Paducah | 132 | |||||
411 | 紐奧良 New Orleans, Louisiana | 250 | 147 | |||
巴頓魯治 Baton Rouge | 144 | |||||
412 | 巴爾的摩 Baltimore, Maryland | 220 | 220 | 218 | ||
413 | 貝塞斯達 Bethesda, Maryland | 240 | ||||
414 | 劍橋 Cambridge, Massachusetts | 301 | 301 | 301 | ||
415 | 波士頓 Boston, Massachusetts | 301 | 301 | 301 | ||
蘭辛 Lansing | 140 | |||||
416 | 底特律 Detroit, Michigan | 220 | 150 | |||
聖保羅 St. Paul | 132 | |||||
417 | 明尼亞波里斯 Minneapolis, Minnesota | 240 | 141 | |||
傑克遜 Jackson | 144 | |||||
418 | 堪薩斯 Kansas, Missouri | 200 | 200 | 150 | ||
聖路易 St.Louis | 144 | |||||
海倫納 Helena | 140 | |||||
拉斯維加斯 Las Vegas | 161 | |||||
曼徹斯特 Manchester, New Hampshire | 145 | |||||
普林斯頓 Princeton | 167 | |||||
亞柏基市 Albuquerque, New Mexico | 150 | |||||
419 | 紐約市 New York, New York | 308 | 308 | 231 | ||
水牛城 Buffalo | 132 | |||||
辛辛那提 Cihcinnati | 149 | |||||
克利夫蘭 Cleveland | 149 | |||||
哥倫布 Columbus, Ohio | 149 | |||||
艾克隆 Akron | 120 | |||||
奧克拉荷馬市 Oklahoma City | 145 | |||||
淘沙 Tulsa | 136 | |||||
420 | 波特蘭 Portland, Oregon | 250 | 140 | |||
421 | 費城 Philadelphia, Pennsylvania | 250 | 250 | 161 | ||
匹茲堡 Pittsburgh | 154 | |||||
普羅維登斯 Providence, Rhode Island | 200 | |||||
哥倫比亞 Columbia | 132 | |||||
422 | 查爾斯頓 Charleston, South Carolina | 233 | 176 | |||
格林維爾 Greenville | 126 | |||||
423 | 曼斐斯 Memphis, Tennessee | 205 | 205 | 163 | ||
424 | 納許維爾 Nashville, Tennessee | 233 | 154 | |||
查塔諾加 Chattanooga | 140 | |||||
諾克斯維 Knoxville | 132 | |||||
425 | 聖安東尼 San Antonio, Texas | 200 | 200 | 158 | ||
426 | 休士頓 Houston, Texas | 233 | 233 | 144 | ||
427 | 奧斯汀 Austin, Texas | 220 | 144 | |||
428 | 達拉斯 Dallas, Texas | 233 | 144 | |||
429 | 鹽湖城 Salt Lake City, Utah | 230 | 160 | |||
430 | 阿靈頓 Arlington County, Virginia | 248 | ||||
伯靈頓 Burlington, Vermont | 160 | |||||
薛倫斯維爾 Charlottesville | 135 | |||||
431 | 諾福克 Norfolk, Virginia | 04/01-10/31 | 233 | 233 | 211 | |
11/01-03/31 | 200 | 200 | 125 | |||
李奇蒙 Richmond | 161 | |||||
威廉斯堡 Williamsburg | 04/01-10/31 | 191 | ||||
11/01-03/31 | 129 | |||||
432 | 華盛頓特區 Washington | 298 | 298 | 238 | ||
433 | 西雅圖 Seattle, Washington | 240 | 240 | 218 | ||
查爾斯頓 Charleston, West Virginia | 159 | |||||
密爾瓦基 Milwaukee | 141 | |||||
麥迪遜 Madison | 138 | |||||
夏安 Cheyenne | 140 | |||||
434 | 關島 Guam | 233 | 233 | 211 | ||
435 | 北馬利安那群島 Northern Mariana Islands | 233 | 233 | 211 | ||
436 | 其他 Other | 190 | 190 | 120 |
最近更新日期:2017/09/21