中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表
(115.1.1.生效;114.10.31.修正)(單位:美元)
資料量龐大,請善用目錄查詢,或使用瀏覽器搜尋功能。
A 亞太地區
(115.1.1.生效;114.10.31.修正)(單位:美元)
| 編 號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日 支數額 (115.1.1後) | 日 支數額 (114.1.1後) | 日 支數額 (113.1.1後) | 日 支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 一 | 日本 Japan | ||||||
| 1 | 福崗 Fukuoka | 246 | 228 | 239 | 229 | ||
| 廣 島 Hiroshima (115 年度刪除城市) | 193 | 201 | 251 | ||||
| 2 | 神戶 Kobe | 216 | 264 | 246 | 274 | ||
| 3 | 京都 Kyoto | 282 | 312 | 252 | 310 | ||
| 4 | 名古屋 Nagoya | 291 | 237 | 201 | 251 | ||
| 5 | 大阪 Osaka | 246 | 254 | 209 | 250 | ||
| 6 | 東京 Tokyo | 299 | 301 | 279 | 341 | ||
| 7 | 橫濱 Yokohama | 231 | 288 | 212 | 258 | ||
| 8 | 其他 Other | 209 | 184 | 172 | 228 | ||
| 二 | 北韓 Korea, Dem. People's Rep. Of | ||||||
| 9 | 平壤 Pyongyang | 275 | 252 | 252 | 235 | ||
| 10 | 其他 Other | 108 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三 | 南韓 Korea | ||||||
| - | 252 | ||||||
| 11 | 濟州 Cheju | 321 | 334 | 275 | 314 | ||
| 12 | 大田 Daejon (113年度新增城市) | 297 | 309 | 274 | |||
| 268 | 248 | ||||||
| 13 | 仁川 Incheon | 294 | 305 | 229 | 257 | ||
| 14 | 光州 Kwangju (114年度新增城市) | 316 | 328 | ||||
| 15 | 慶州 Kyongju | 305 | 317 | 299 | 307 | ||
| 223 | 262 | ||||||
| 281 | |||||||
| 16 | 首爾 Seoul | 290 | 302 | 229 | 306 | ||
| 17 | 麗水 Yeosu | 277 | 288 | 313 | 288 | ||
| 18 | 其他 Other | 261 | 272 | 207 | 235 | ||
| 四 | 蒙古 Mongolia (編註:原按中國大陸「其他」報支) | ||||||
| 19 | 烏蘭巴托 Ulaanbaatar | 184 | 180 | 213 | 196 | ||
| 20 | 其他 Other | 116 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五 | 菲賓律 Philippines | ||||||
| 21 | 碧瑤 Baguio | 187 | 190 | 147 | 165 | ||
| 22 | 宿霧 Cebu | 228 | 231 | 190 | 214 | ||
| 23 | 納卯 Davao | 221 | 224 | 156 | 176 | ||
| 24 | 大馬尼拉 都會區 Metro Manila(原:馬尼拉 Manila ) | 315 | 315 | 249 | 257 | ||
| 25 | 巴丹 Bataan | 203 | 206 | 128 | 142 | ||
| 26 | 克拉克 Clark, Pampanga | 270 | 274 | 204 | 230 | ||
| 27 | 大雅台 Tagaytay | 224 | 227 | 201 | 226 | ||
| 28 | 其他 Other | 165 | 168 | 108 | 121 | ||
| 六 | 密克羅尼西 亞 Micronesia | ||||||
| 29 | 恰克 Chuuk | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| 30 | 波納佩 Pohnpei | 223 | 223 | 223 | 223 | ||
| 31 | 雅浦 Yap | 262 | 262 | 262 | 262 | ||
| 七 | 32 | 薩摩亞 Samoa | 210 | 163 | 160 | 158 | |
| 八 | 33 | 汶萊 Brunei | 198 | 195 | 188 | 185 | |
| 九 | 泰國 Thailand | ||||||
| 34 | 曼谷 Bangkok | 284 | 271 | 218 | 226 | ||
| 35 | 清邁 Chiang mai | 178 | 170 | 129 | 134 | ||
| 36 | 華欣 Hua Hin | 243 | 231 | 237 | 245 | ||
| 37 | 芭達雅 Pattaya | 173 | 164 | 169 | 175 | ||
| 38 | 普吉 Phuket | 358 | 341 | 181 | 187 | ||
| 39 | 羅勇 Rayong (113年度新增城市) | 192 | 183 | 165 | |||
| 40 | 蘇梅島 Samui Island(原:沙美島 Samui Island ) | 145 | 138 | 139 | 144 | ||
| 41 | 其他 Other | 103 | 100 | 112 | 116 | ||
| 十 | 馬來西亞 Malaysia | ||||||
| 42 | 沙巴 Kota Kinabalu Sabah | 214 | 209 | 179 | 196 | ||
| 43 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 251 | 246 | 179 | 196 | ||
| 44 | 古晉 Kuching (114年度新增城市) | 235 | 230 | ||||
| 160 | 175 | ||||||
| 162 | 177 | ||||||
| 45 | 布城 Putrajaya | 251 | 246 | 179 | 196 | ||
| 46 | 其他 Other | 197 | 193 | 142 | 156 | ||
| 十一 | 47 | 新加坡 Singapore | 452 | 445 | 400 | 394 | |
| 十二 | 印尼 Indonesia | ||||||
| 48 | 巴里島 Bali Island | 295 | 272 | 213 | 195 | ||
| 49 | 萬隆 Bandung | 143 | 136 | 143 | 134 | ||
| 50 | 茂物 Bogor City (113年度新增城市) | 135 | 135 | 117 | |||
| 51 | 雅加達 Jakarta | 212 | 222 | 214 | 219 | ||
| 113 | 123 | ||||||
| 52 | 棉蘭 Medan | 152 | 130 | 112 | 110 | ||
| 53 | 泗水 Surabaya | 198 | 143 | 107 | 113 | ||
| 54 | 日惹 Yogyakarta | 156 | 159 | 127 | 126 | ||
| 55 | 其他 Other | 114 | 118 | 100 | 102 | ||
| 十三 | 緬甸 Burma | ||||||
| 56 | 仰光 Rangoon | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| 57 | 內比都 Naypyitaw | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 58 | 曼德勒 Mandalay | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| 59 | 羌達 Chaung Tha(原:羌達 Chaung Tha) | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 60 | 內維桑 Ngwe Saung | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| 61 | 葡萄 Putao | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| 62 | 額不里 Ngapali | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
| 63 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 十四 | 印度 India | ||||||
| 64 | 邦加羅爾 Bangalore | 249 | 260 | 219 | 178 | ||
| 65 | 加爾各答 Kolkata | 183 | 191 | 193 | 165 | ||
| 66 | 清奈 Chennai | 208 | 217 | 192 | 185 | ||
| 67 | 果阿 Goa | 250 | 261 | 273 | 205 | ||
| 68 | 海得拉巴 Hyderabad | 219 | 229 | 193 | 152 | ||
| 183 | |||||||
| 69 | 孟買 Mumbai | 260 | 272 | 298 | 230 | ||
| 70 | 德里國家 首都轄區(National Capital Territory of Delhi, NCT)/國家首都區(National Capital Region,NCR)(114年度修正城巿;原:新德里 New Delhi ) | (04/01 - 08/31) | 227 | 237 | 213 | 173 | |
| (09/01 - 03/31) | 259 | 271 | 236 | 198 | |||
| 71 | 浦內 Pune | 186 | 194 | 186 | 172 | ||
| 72 | 其他 Other | 156 | 163 | 156 | 148 | ||
| 十五 | 斯里蘭卡 Sri Lanka | ||||||
| 73 | 可倫坡 Colombo | 192 | 192 | 192 | 214 | ||
| 74 | 其他 Other | 102 | 102 | 100 | 100 | ||
| 十六 | 不丹 Bhutan | (1, 2, 6, 7, 8, 12)月 | - | - | 109 | ||
| (3, 4, 5, 9, 10, 11)月 | |||||||
| 75 | 亭布 Thimphu (113年度新增城市) | 120 | 125 | 127 | |||
| 76 | 其他 Other (113年度新增城市) | 100 | 100 | 100 | |||
| 十七 | 尼泊爾 Nepal | ||||||
| 77 | 加德滿都 Kathmandu | 189 | 187 | 187 | 187 | ||
| 78 | 波卡拉 Pokhara | 107 | 127 | 127 | 127 | ||
| 79 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 十八 | 澳大利亞 Australia | ||||||
| 80 | 坎培拉 Canberra | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 305 | |||||||
| 81 | 墨爾本 Melbourne | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 82 | 雪梨 Sydney | 304 | 340 | 326 | 323 | ||
| 83 | 布里斯本(Brisbane)(114年度新增城市) | 304 | 340 | ||||
| 84 | 其他 Other | 295 | 319 | 306 | 251 | ||
| 十九 | 紐西蘭 New Zealand | ||||||
| 85 | 奧克蘭 Auckland | 294 | 332 | 318 | 307 | ||
| 86 | 威靈頓 Wellington | 294 | 332 | 318 | 307 | ||
| 87 | 其他 Other | 271 | 296 | 284 | 273 | ||
| 二十 | 斐濟 Fiji | ||||||
| 88 | 南地 Nadi | 229 | 234 | 161 | 176 | ||
| 89 | 蘇瓦 Suva | 317 | 324 | 224 | 245 | ||
| 90 | 其他 Other | 165 | 169 | 129 | 142 | ||
| 二十一 | 東加王國 Tonga | ||||||
| 91 | 努瓜婁發 Nukualofa | 274 | 276 | 215 | 224 | ||
| 92 | 其他 Other | 197 | 198 | 100 | 100 | ||
| 二十二 | 93 | 諾魯 Nauru | 194 | 202 | 183 | 200 | |
| 二十三 | 索羅門群島 Solomon Islands | ||||||
| 94 | 荷尼阿拉市 Honiara | 376 | 266 | 270 | 278 | ||
| 95 | 其他 Other | 150 | 148 | 149 | 154 | ||
| 二十四 | 巴布亞紐幾 內亞 Papua New Guinea | ||||||
| 96 | 摩士比港 Port Moresby | 272 | 291 | 315 | 285 | ||
| 97 | 布卡 Buka | 188 | 201 | 218 | 259 | ||
| 98 | 可可坡 Kokopo | 202 | 216 | 234 | 262 | ||
| 99 | 萊城 Lae | 224 | 239 | 259 | 259 | ||
| 100 | 拉包爾 Rabaul | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| 101 | 其他 Other | 154 | 165 | 179 | 174 | ||
| 二十五 | 柬埔寨 Cambodia | ||||||
| 102 | 金邊 Phnom Pwnh | 157 | 150 | 150 | 157 | ||
| 103 | 暹粒 Siem Riep | 122 | 115 | 124 | 111 | ||
| 104 | 施亞努市 Sihanoukville(114年度新增城市) | 110 | 109 | ||||
| 105 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十六 | 阿富汗 Afghanistan | ||||||
| 106 | 喀布爾 Kabul | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 107 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十七 | 孟加拉 Bangladesh | ||||||
| 108 | 達卡 Dhaka | 157 | 157 | 151 | 146 | ||
| 109 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 二十八 | 庫克群島 Cook Islands | ||||||
| 110 | 拉羅東加 Rarotonga | 383 | 383 | 335 | 322 | ||
| 111 | 其他 Other | 253 | 253 | 216 | 239 | ||
| 二十九 | 寮國 Laos | ||||||
| 112 | 永珍 Vientiane | 249 | 233 | 168 | 168 | ||
| 113 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三十 | 馬爾地夫 Maldives | ||||||
| 114 | 馬利 Male | 280 | 280 | 254 | 236 | ||
| 115 | 其他 Other | 144 | 144 | 120 | 101 | ||
| 三十一 | 116 | 托克勞群島 Tokelau Islands | 100 | 100 | 100 | 118 | |
| 三十二 | 吉里巴 斯共和國 Kiribati | ||||||
| 117 | 聖誕島 Christmas Island | 121 | 126 | 105 | 115 | ||
| 123 | 135 | ||||||
| 118 | 其他 Other | 138 | 144 | 102 | 111 | ||
| 三十三 | 119 | 吐瓦魯 Tuvalu | 197 | 205 | 175 | 191 | |
| 三十四 | 120 | 帛琉共 和國 Palau Rep.of | 314 | 314 | 295 | 295 | |
| 三十五 | 越南 Vietnam | ||||||
| 121 | 大叻 Dalat | 118 | 118 | 130 | 130 | ||
| 122 | 蜆港 Danang | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| 123 | 河內 Hanoi | 167 | 167 | 173 | 173 | ||
| 124 | 胡志明市 Ho Chi Minh City | 155 | 155 | 166 | 166 | ||
| 125 | 海防市 Hai Phong | 109 | 109 | 132 | 132 | ||
| 126 | 會安 Hoi An | 105 | 105 | 128 | 128 | ||
| 103 | 103 | ||||||
| 127 | 下龍 Ha Long City | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 128 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 三十六 | 129 | 法屬新喀里多尼亞 島 New Caledonia Is. | 344 | 326 | 322 | 331 | |
| 三十七 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | ||||||
| 130 | 瓜加蓮環礁 Kwajalein Atoll | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
| 131 | 馬久羅環礁 Majuro Atoll | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
| 132 | 其他 Other | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| 三十八 | 萬那杜 Vanuatu | ||||||
| 133 | 維拉港Port Vila | 281 | 329 | 320 | 346 | ||
| 134 | 三多港 Santos | 235 | 240 | 234 | 253 | ||
| 135 | 唐納島Tanna Is. | 351 | 276 | 269 | 290 | ||
| 136 | 其他 Other | 100 | 101 | 100 | 106 | ||
大陸地區、香港及澳門
(115.1.1.生效;114.10.31.修正)(單位:美元)
| 編號 | 名 稱(城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) |
| 1 | 北京 Beijing | 295 | 237 | 237 | 237 |
| 南京 Nanjing (115年刪除城市) | 185 | 185 | 185 | ||
| 天津 Tianjin (115年刪除城市) | 177 | 177 | 185 | ||
| 2 | 上海 Shanghai | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 瀋陽 Shenyang (115年刪除城市) | 158 | 158 | 183 | ||
| 哈爾濱 Harbin (115年刪除城市) | 166 | 166 | 166 | ||
| 3 | 大連 Dalian | 195 | 171 | 171 | 179 |
| 4 | 濟南 Jinan | 236 | 175 | 175 | 181 |
| 5 | 青島 Quingdao | 202 | 198 | 198 | 209 |
| 6 | 武漢 Wu Han | 225 | 180 | 180 | 196 |
| 7 | 長沙 Changsha | 223 | 176 | 176 | 176 |
| 8 | 西安 Xian | 226 | 178 | 178 | 187 |
| 9 | 成都 Chengdu | 256 | 200 | 200 | 187 |
| 重慶 Chongqing (115 年刪除城市) | 182 | 182 | 182 | ||
| 10 | 貴陽 Guiyang | 212 | 162 | 162 | 162 |
| 鄭州 Zhengzhou (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 11 | 深圳 Shenzhen | 245 | 213 | 213 | 213 |
| 12 | 廣州 Guangzhou | 216 | 205 | 205 | 223 |
| 東莞 Dongguan (115年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 桂林 Guilin (115年刪除城市) | 170 | 170 | 170 | ||
| 福州 Fuzhou (115年刪除城市) | 170 | 170 | 170 | ||
| 13 | 海口 Haikou | 225 | 183 | 183 | 183 |
| 蘇州 Shzhou (115 年刪除城市) | 166 | 166 | 166 | ||
| 14 | 杭州 Hangzhou | 214 | 214 | 214 | 219 |
| 寧波 Ningbo (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 昆明 Kunming (刪 除城市) | 166 | ||||
| 拉薩 Lhasa (115年刪除城市) | 183 | 183 | 183 | ||
| 烏魯木齊 Urumuqi (115年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 15 | 三亞 Sanya | 218 | 206 | 206 | 197 |
| 16 | 廈門 Xiamen | 238 | 198 | 198 | 204 |
| 崑山 Kunshan (115 年刪除城市) | 162 | 162 | 162 | ||
| 17 | 香港 Hong Kong | 339 | 269 | 268 | 245 |
| 18 | 澳門 Macau | 211 | 167 | 166 | 181 |
| 19 | 其他 Other | 194 | 156 | 156 | 156 |
B 亞西地區
(115.1.1.生效;114.10.31.修正)(單位:美元)
| 編 號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日 支數額 (115.1.1後) | 日 支數額 (114.1.1後) | 日 支數額 (113.1.1後) | 日 支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 三十九 | 巴基斯坦 Pakistan | ||||||
| 137 | 費沙拉巴德 Faisalabad | 238 | 238 | 168 | 148 | ||
| 138 | 伊斯蘭馬巴德 Islamabad | 316 | 316 | 213 | 131 | ||
| 139 | 喀拉蚩 Karachi | 147 | 147 | 111 | 140 | ||
| 140 | 拉合爾 Lahore | 113 | 113 | 115 | 128 | ||
| 141 | 圭塔 Quetta | 220 | 220 | 172 | 211 | ||
| 131 | |||||||
| 142 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 四十 | 伊朗 Iran | 100 | |||||
| 143 | 德黑蘭 Tehran (113年度新增城市) | 177 | 177 | 177 | |||
| 144 | 其他 Other (113年度新增城市) | 118 | 118 | 118 | |||
| 四十一 | 伊拉克 Iraq | ||||||
| 145 | 巴格達 Baghdad | 278 | 278 | 278 | 230 | ||
| 146 | 其他 Other | 174 | 174 | 174 | 156 | ||
| 四十二 | 約旦Jordan | ||||||
| 147 | 安曼 Amman | 264 | 242 | 242 | 208 | ||
| 148 | 阿卡巴 Aqaba | 290 | 260 | 260 | 222 | ||
| 149 | 死海 Dead Sea | 290 | 260 | 260 | 222 | ||
| 150 | 其他 Other | 157 | 145 | 145 | 100 | ||
| 四十三 | 151 | 科威特 Kuwait | 321 | 321 | 318 | 323 | |
| 四十四 | 152 | 巴林 Bahrain | 326 | 326 | 281 | 281 | |
| 四十五 | 153 | 卡達 Qatar | 354 | 354 | 354 | 338 | |
| 四十六 | 154 | 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | |||||
| 阿布達比 Abu Dhabi | 370 | ||||||
| (04/01-09/30) | 362 | 362 | 362 | ||||
| (11/01-11/30) | 540 | 540 | 540 | ||||
| (10/01-10/31, 12/01-03/31) | 417 | 417 | 417 | ||||
| 155 | 杜拜 Dubai | 392 | |||||
| (04/01-07/31, 10/01-10/31) | 368 | 368 | 368 | ||||
| (12/01-12/31) | 590 | 590 | 590 | ||||
| (01/01-03/31, 11/01-11/30) | 493 | 493 | 493 | ||||
| 156 | 其他 Other | 341 | 340 | 340 | 376 | ||
| 四十七 | 敘利亞 Syria | ||||||
| 157 | 大馬士革 Damascus | 236 | 236 | 236 | 222 | ||
| 158 | 其他 Other | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| 四十八 | 黎巴嫩 Lebanon | ||||||
| 159 | 貝魯特 Beirut | 232 | 232 | 232 | 246 | ||
| 160 | 其他 Other | 204 | 204 | 204 | 147 | ||
| 四十九 | 阿曼 Oman | ||||||
| 161 | 馬斯開特 Muscat | (04/01-08/31) | 257 | 257 | 288 | 270 | |
| (09/01-03/31) | 327 | 327 | |||||
| 162 | 其他 Other | 239 | 239 | 255 | 216 | ||
| 五十 | 葉門 Yemen | ||||||
| 163 | 亞丁 Aden | 248 | 248 | 248 | 211 | ||
| 164 | 沙那 Sanaa | 278 | 278 | 278 | 203 | ||
| 165 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五十一 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | ||||||
| 166 | 吉達 Jeddah | 474 | 474 | 475 | 474 | ||
| 167 | 利雅德 Riyadh | 384 | 384 | 384 | 384 | ||
| 168 | 其他 Other | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| 五十二 | 169 | 耶路撒冷 Jerusalem | 300 | 300 | 279 | 279 | |
| 五十三 | 以色列 Israel | ||||||
| 170 | 海法 Haifa | 354 | 354 | 305 | 305 | ||
| 171 | 台拉維夫Tel Aviv | 359 | 359 | 392 | 392 | ||
| 172 | 其他 Other | 298 | 298 | 264 | 264 | ||
| 五十四 | 土耳其 Turkey | ||||||
| 173 | 安卡拉 Ankara | 311 | 311 | 246 | 175 | ||
| 174 | 安達利亞 Antalya | 246 | 246 | 258 | 153 | ||
| 175 | 伊斯坦堡 Istanbul | 378 | 378 | 378 | 235 | ||
| 176 | 伊士麥 Izmir-Cigli | 255 | 255 | 255 | 169 | ||
| 177 | 其他 Other | 165 | 165 | 165 | 100 | ||
| 五十五 | 俄羅斯 Russia | ||||||
| 178 | 莫斯科 Moscow | 289 | 187 | 187 | 259 | ||
| 179 | 聖 彼得堡 Saint. Petersburg | (01/01-03/31) | 237 | 178 | 199 | ||
| (04/01-12/31) | 321 | ||||||
| (01/01-04/30, 10/10-12/31) | 208 | ||||||
| (05/01-09/30) | 272 | ||||||
| 180 | 海參崴 Vladivostok | 175 | 193 | 193 | 182 | ||
| 181 | 其他 Other | 162 | 132 | 132 | 127 | ||
| 五十六 | 亞塞拜然 Azerbaijan | ||||||
| 182 | 巴庫 Baku | 194 | 194 | 157 | 157 | ||
| 183 | 其他 Other | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| 五十七 | 白俄羅斯 Belarus | ||||||
| 184 | 明斯克 Minsk | 265 | 265 | 278 | 254 | ||
| 185 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 五十八 | 亞美尼亞 Armenia | ||||||
| 186 | 葉里溫 Yerevan | 205 | 213 | 205 | 155 | ||
| 187 | 其他 Other | 142 | 123 | 178 | 141 | ||
| 五十九 | 喬治亞 Georgia | ||||||
| 188 | 第比利斯 Tbilisi | 199 | 199 | 199 | 217 | ||
| 189 | 其他 Other | 172 | 172 | 155 | 141 | ||
| 六十 | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | ||||||
| 190 | 比什凱克 Bishkek | 164 | 164 | 135 | 135 | ||
| 191 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十一 | 哈薩克 Kazakhstan | ||||||
| 192 | 阿拉木圖 Almaty | 231 | 231 | 199 | 172 | ||
| 193 | 阿斯坦納 Astana(原:努爾蘇丹 Nur-Sultan) | 245 | 245 | 211 | 173 | ||
| 194 | 其他 Other | 152 | 152 | 129 | 112 | ||
| 六十二 | 塔吉克 Tajikistan | ||||||
| 195 | 杜尚別 Dushanbe | 173 | 173 | 164 | 164 | ||
| 196 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十三 | 土庫曼 Turkmenistan | ||||||
| 197 | 阿什哈巴德 Ashgabat | 314 | 314 | 314 | 276 | ||
| 198 | 其他 Other | 188 | 188 | 188 | 154 | ||
| 六十四 | 烏克蘭 Ukraine | ||||||
| 199 | 基輔 Kiev | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
| 200 | 利維夫 Lviv(114年度新增城市) | 157 | 157 | ||||
| 201 | 其他 Other | 113 | 113 | 113 | 100 | ||
| 六十五 | 烏茲別克 Uzbekistan | ||||||
| 202 | 塔什干 Tashkent | 172 | 172 | 160 | 137 | ||
| 203 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 六十六 | 摩爾多瓦 Moldova | ||||||
| 204 | 基希訥烏 Chisinau | 177 | 177 | 143 | 138 | ||
| 205 | 其他 Other | 162 | 162 | 145 | 100 | ||
C 歐洲地區
(115.1.1.生效;114.10.31.修正)(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (115.1.1後) | 日支數額 (114.1.1後) | 日支數額 (113.1.1後) | 日支數額 (112.1.1後) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | ||||||
| 六十七 | 法國 France | ||||||
| 206 | 巴黎 Paris | 439 | 396 | 386 | 378 | ||
| 207 | 其他 Other | 379 | 356 | 359 | 288 | ||
| 六十八 | 德國 Germany | ||||||
| 208 | 柏林 Berlin | 374 | 355 | 305 | 303 | ||
| 293 | 271 | ||||||
| 259 | |||||||
| 209 | 漢堡 Hamburg | 437 | 415 | 356 | 359 | ||
| 210 | 慕尼黑 Munich | (10/01-08/31) | 400 | 273 | |||
| (09/01-09/30) | 489 | ||||||
| (11/01-08/31) | 377 | 358 | |||||
| (09/01-10/31) | 492 | 467 | |||||
| 211 | 其他 Other | 340 | 323 | 291 | 255 | ||
| 六十九 | 212 | 荷蘭 Netherlands | 359 | 315 | 311 | 282 | |
| 七十 | 比利時 Belgium | 363 | |||||
| 213 | 布魯塞爾 Brussels (113年度新增城市) | 457 | 433 | 428 | |||
| 214 | 其他 Other (113年度新增城市) | 301 | 286 | 282 | |||
| 七十一 | 215 | 盧森堡 Luxembourg | 500 | 477 | 470 | 461 | |
| 七十二 | 216 | 瑞士 Switzerland | 465 | 450 | 415 | 404 | |
| 七十三 | 馬其頓共和國 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | ||||||
| 217 | 史可普利 Skopje | 194 | 194 | 188 | 134 | ||
| 218 | 其他 Other | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 七十四 | 塞爾維亞 Serbia | ||||||
| 219 | 貝爾格勒 Belgrade | 276 | 268 | 244 | 209 | ||
| 220 | 其他 Other | 154 | 136 | 141 | 109 | ||
| 七十五 | 蒙特內哥羅 Montenegro | ||||||
| 221 | 波多里察 Podgorica | 207 | 180 | 153 | 136 | ||
| 222 | 其他 Other | 120 | 111 | 103 | 102 | ||
| 七十六 | 223 | 科索沃 Kosovo | 161 | 161 | 125 | 125 | |
| 七十七 | 224 | 列支敦斯登 Liechtenstein | 461 | 450 | 415 | 404 | |
| 七十八 | 225 | 奧地利 Austria | 325 | 308 | 324 | 312 | |
| 七十九 | 226 | 安道爾拉 Andorra | 283 | 268 | 239 | 182 | |
| 八十 | 227 | 摩納哥 Monaco | 338 | 320 | 356 | 330 | |
| 八十一 | 228 | 丹麥 Denmark | 399 | 379 | 374 | 341 | |
| 八十二 | 229 | 冰島 Iceland | |||||
| (05/01-09/30) | 365 | 324 | 343 | 342 | |||
| (10/01-04/30) | 285 | 253 | 268 | 268 | |||
| 八十三 | 230 | 挪威 Norway | 390 | 374 | 324 | 347 | |
| 八十四 | 瑞典 Sweden | ||||||
| 231 | 斯德哥爾摩 Stockholm | 422 | 391 | 329 | 390 | ||
| 232 | 其他 Other | 319 | 295 | 276 | 328 | ||
| 八十五 | 芬蘭 Finland | ||||||
| 233 | 赫爾辛基 Helsinki | 388 | 402 | 333 | 291 | ||
| 234 | 其他 Other | 335 | 354 | 299 | 255 | ||
| 八十六 | 英國 United Kingdom | ||||||
| 318 | 318 | ||||||
| 235 | 倫敦 London | 510 | 497 | 438 | 404 | ||
| 236 | 其他 Other | 324 | 316 | 306 | 306 | ||
| 八十七 | 237 | 愛爾蘭 Ireland | 336 | 319 | 315 | 316 | |
| 八十八 | 西班牙 Spain | ||||||
| 238 | 巴塞隆納 Barcelona | 445 | 422 | 353 | 258 | ||
| 239 | 馬 德里 Madrid | 458 | 435 | 370 | 298 | ||
| 240 | 聖塞巴斯提安 San Sebastian (114年度新增城市)(原:聖塞巴斯坦 San Sebastian) | ||||||
| 04/01-10/31 | 467 | 443 | |||||
| 241 | 瓦倫西亞 Valencia (114年度新增城市) | 334 | 317 | ||||
| 242 | 其他 Other | 290 | 275 | 264 | 217 | ||
| 八十九 | 葡萄牙 Portugal | ||||||
| 243 | 里斯本 Lisbon | 320 | 304 | 309 | 307 | ||
| 244 | 奧波多 Oporto | 346 | 328 | 315 | 311 | ||
| 245 | 其他 Other | 207 | 196 | 218 | 171 | ||
| 九十 | 246 | 直布羅陀 Gibraltar | 207 | 202 | 195 | 203 | |
| 九十一 | 247 | 聖馬利諾 San Marino | 242 | 229 | 226 | 233 | |
| 九十二 | 義大利 Italy | ||||||
| 248 | 波隆那 Bologna (113年度新增城市) | 360 | 341 | 312 | |||
| 249 | 佛羅倫斯 Florence | (04/01-10/31) | 429 | 407 | 322 | 273 | |
| (11/01-03/31) | 348 | 330 | |||||
| 250 | 米蘭 Milan | 402 | 332 | ||||
| (04/01-10/31) | 550 | 520 | |||||
| (11/01-03/31) | 488 | 463 | |||||
| 251 | 那不勒斯 Naples | 450 | 427 | 421 | 333 | ||
| 252 | 巴勒摩 Palermo | 346 | 328 | 340 | 294 | ||
| 253 | 羅馬 Rome | 374 | 286 | ||||
| (04/01-10/31) | 485 | 460 | |||||
| (11/01-03/31) | 393 | 373 | |||||
| 254 | 杜林 Turin | 350 | 333 | 328 | 304 | ||
| 255 | 威尼斯 Venice | 345 | |||||
| (04/01-10/30) | 560 | 540 | 475 | ||||
| (11/01-03/31) | 462 | 405 | 319 | ||||
| 256 | 其他 Other | 242 | 229 | 226 | 233 | ||
| 九十三 | 257 | 馬爾他 Malta | 264 | 271 | |||
