115年度投保薪資與退休金+勞保+健保費分擔表
(公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用)
級數 投保級距 勞保費(含就保費) 不含「職業險費用」 工資墊償基金 健保費 勞工退休金 勞健保及勞退負擔費用合計 備註
勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔
1 29,500 738 2,582 7 458 1,428 1,770 1,196 5,787 健保最低級距
2 30,300 758 2,651 8 470 1,466 1,818 1,228 5,943
3 31,800 795 2,783 8 493 1,539 1,908 1,288 6,238
4 33,300 833 2,914 8 516 1,611 1,998 1,349 6,531
5 34,800 870 3,045 9 540 1,684 2,088 1,410 6,826
6 36,300 908 3,176 9 563 1,757 2,178 1,471 7,120
7 38,200 955 3,342 10 592 1,849 2,292 1,547 7,493
8 40,100 1,002 3,509 10 622 1,940 2,406 1,624 7,865
9 42,000 1,050 3,675 11 651 2,032 2,520 1,701 8,238
10 43,900 1,098 3,841 11 681 2,124 2,634 1,779 8,610
11 45,800 1,145 4,008 11 710 2,216 2,748 1,855 8,983 勞保最高級距
12 48,200 1,145 4,008 11 748 2,332 2,892 1,893 9,243
13 50,600 1,145 4,008 11 785 2,449 3,036 1,930 9,504
14 53,000 1,145 4,008 11 822 2,565 3,180 1,967 9,764
15 55,400 1,145 4,008 11 859 2,681 3,324 2,004 10,024
16 57,800 1,145 4,008 11 896 2,797 3,468 2,041 10,284
17 60,800 1,145 4,008 11 943 2,942 3,648 2,088 10,609
18 63,800 1,145 4,008 11 990 3,087 3,828 2,135 10,934
19 66,800 1,145 4,008 11 1,036 3,233 4,008 2,181 11,260
20 69,800 1,145 4,008 11 1,083 3,378 4,188 2,228 11,585
21 72,800 1,145 4,008 11 1,129 3,523 4,368 2,274 11,910 災保最高級距
22 76,500 1,145 4,008 11 1,187 3,702 4,590 2,332 12,311
23 80,200 1,145 4,008 11 1,244 3,881 4,812 2,389 12,712
24 83,900 1,145 4,008 11 1,301 4,060 5,034 2,446 13,113
25 87,600 1,145 4,008 11 1,359 4,239 5,256 2,504 13,514
26 92,100 1,145 4,008 11 1,428 4,457 5,526 2,573 14,002
27 96,600 1,145 4,008 11 1,498 4,675 5,796 2,643 14,490
28 101,100 1,145 4,008 11 1,568 4,892 6,066 2,713 14,977
29 105,600 1,145 4,008 11 1,638 5,110 6,336 2,783 15,465
30 110,100 1,145 4,008 11 1,708 5,328 6,606 2,853 15,953
31 115,500 1,145 4,008 11 1,791 5,589 6,930 2,936 16,538
32 120,900 1,145 4,008 11 1,875 5,850 7,254 3,020 17,123
33 126,300 1,145 4,008 11 1,959 6,112 7,578 3,104 17,709
34 131,700 1,145 4,008 11 2,043 6,373 7,902 3,188 18,294
35 137,100 1,145 4,008 11 2,126 6,634 8,226 3,271 18,879
36 142,500 1,145 4,008 11 2,210 6,896 8,550 3,355 19,465
37 147,900 1,145 4,008 11 2,294 7,157 8,874 3,439 20,050
38 150,000 1,145 4,008 11 2,327 7,259 9,000 3,472 20,278 勞退最高級距
39 156,400 1,145 4,008 11 2,426 7,568 9,000 3,571 20,587
40 162,800 1,145 4,008 11 2,525 7,878 9,000 3,670 20,897
41 169,200 1,145 4,008 11 2,624 8,188 9,000 3,769 21,207
42 175,600 1,145 4,008 11 2,724 8,497 9,000 3,869 21,516
43 182,000 1,145 4,008 11 2,823 8,807 9,000 3,968 21,826
44 189,500 1,145 4,008 11 2,939 9,170 9,000 4,084 22,189
45 197,000 1,145 4,008 11 3,055 9,533 9,000 4,200 22,552
46 204,500 1,145 4,008 11 3,172 9,896 9,000 4,317 22,915
47 212,000 1,145 4,008 11 3,288 10,259 9,000 4,433 23,278
48 219,500 1,145 4,008 11 3,404 10,622 9,000 4,549 23,641
49 228,200 1,145 4,008 11 3,539 11,043 9,000 4,684 24,062
50 236,900 1,145 4,008 11 3,674 11,464 9,000 4,819 24,483
51 245,600 1,145 4,008 11 3,809 11,885 9,000 4,954 24,904
52 254,300 1,145 4,008 11 3,944 12,306 9,000 5,089 25,325
53 263,000 1,145 4,008 11 4,079 12,727 9,000 5,224 25,746
54 273,000 1,145 4,008 11 4,234 13,211 9,000 5,379 26,230
55 283,000 1,145 4,008 11 4,389 13,695 9,000 5,534 26,714
56 293,000 1,145 4,008 11 4,544 14,179 9,000 5,689 27,198
57 303,000 1,145 4,008 11 4,700 14,663 9,000 5,845 27,682
58 313,000 1,145 4,008 11 4,855 15,146 9,000 6,000 28,165 健保最高級距
部分工時 1,500 277 972 3 458 1,428 90 735 2,493 勞退最低級距
3,000 277 972 3 458 1,428 180 735 2,583
4,500 277 972 3 458 1,428 270 735 2,673
6,000 277 972 3 458 1,428 360 735 2,763
7,500 277 972 3 458 1,428 450 735 2,853
8,700 277 972 3 458 1,428 522 735 2,925
9,900 277 972 3 458 1,428 594 735 2,997
11,100 277 972 3 458 1,428 666 735 3,069 勞保最低級距
12,540 313 1,097 3 458 1,428 752 771 3,280
13,500 338 1,182 3 458 1,428 810 796 3,423
15,840 396 1,386 4 458 1,428 950 854 3,768
16,500 413 1,444 4 458 1,428 990 871 3,866
17,280 432 1,512 4 458 1,428 1,037 890 3,981
17,880 447 1,564 4 458 1,428 1,073 905 4,069
19,047 476 1,666 5 458 1,428 1,143 934 4,242
20,008 500 1,751 5 458 1,428 1,200 958 4,384
21,009 525 1,838 5 458 1,428 1,261 983 4,532
22,000 550 1,925 6 458 1,428 1,320 1,008 4,679
23,100 577 2,022 6 458 1,428 1,386 1,035 4,842
24,000 600 2,100 6 458 1,428 1,440 1,058 4,974
25,250 632 2,210 6 458 1,428 1,515 1,090 5,159
26,400 660 2,310 7 458 1,428 1,584 1,118 5,329
27,600 690 2,415 7 458 1,428 1,656 1,148 5,506
28,590 715 2,501 7 458 1,428 1,715 1,173 5,651
說明
  1. 本表之金額僅供參考使用,實際負擔保費應依主管機關認定之金額為主。
  2. 本表適用對象為一般本國人。
  3. 本表所列保費係以「月」為計算單位,新加保者自加保日起,按(日)計收勞保費;健保費則按(月)計收保費。
  4. 勞保投保級距最低為 11,100 元;健保投保級距最低為 29,500 元;勞退提繳最低級距為 1,500 元;職災險投保級距最低最為 29,500 元。
  5. 勞保投保級距最高為 45,800 元;健保投保級距最高為 313,000 元;勞退提繳最高級距為 150,000 元;職災險投保級距最高最為 72,800 元。
  6. 上開勞保費用不包含雇主全額負擔之「職業災害保險費」。
  7. 工資墊償基金,係由雇主依勞工保險投保薪資總額萬分之 2.5 按月提繳。