113年度投保薪資與退休金+勞保+健保費分擔表
(公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用)
級數 投保級距 勞保費(含就業保險費)
不含「職業災害保險費」
工資墊償基金 健保費 勞工退休金 勞健保及勞退負擔費用合計 備註
勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔
1 26,400 634 2,218 7 409 1,286 1,584 1,043 5,095 健保最低級距
2 27,600 662 2,318 7 428 1,344 1,656 1,090 5,325
3 28,800 692 2,420 7 447 1,403 1,728 1,139 5,558
4 30,300 728 2,545 8 470 1,476 1,818 1,198 5,847
5 31,800 764 2,672 8 493 1,549 1,908 1,257 6,137
6 33,300 800 2,797 8 516 1,622 1,998 1,316 6,425
7 34,800 836 2,924 9 540 1,695 2,088 1,376 6,716
8 36,300 872 3,049 9 563 1,768 2,178 1,435 7,004
9 38,200 916 3,208 10 592 1,860 2,292 1,508 7,370
10 40,100 962 3,369 10 622 1,953 2,406 1,584 7,738
11 42,000 1,008 3,528 11 651 2,045 2,520 1,659 8,104
12 43,900 1,054 3,687 11 681 2,138 2,634 1,735 8,470
13 45,800 1,100 3,848 11 710 2,231 2,748 1,810 8,838 勞保最高級距
14 48,200 1,100 3,848 11 748 2,347 2,892 1,848 9,098
15 50,600 1,100 3,848 11 785 2,464 3,036 1,885 9,359
16 53,000 1,100 3,848 11 822 2,581 3,180 1,922 9,620
17 55,400 1,100 3,848 11 859 2,698 3,324 1,959 9,881
18 57,800 1,100 3,848 11 896 2,815 3,468 1,996 10,142
19 60,800 1,100 3,848 11 943 2,961 3,648 2,043 10,468
20 63,800 1,100 3,848 11 990 3,107 3,828 2,090 10,794
21 66,800 1,100 3,848 11 1,036 3,253 4,008 2,136 11,120
22 69,800 1,100 3,848 11 1,083 3,399 4,188 2,183 11,446
23 72,800 1,100 3,848 11 1,129 3,545 4,368 2,229 11,772
24 76,500 1,100 3,848 11 1,187 3,726 4,590 2,287 12,175
25 80,200 1,100 3,848 11 1,244 3,906 4,812 2,344 12,577
26 83,900 1,100 3,848 11 1,301 4,086 5,034 2,401 12,979
27 87,600 1,100 3,848 11 1,359 4,266 5,256 2,459 13,381
28 92,100 1,100 3,848 11 1,428 4,485 5,526 2,528 13,870
29 96,600 1,100 3,848 11 1,498 4,705 5,796 2,598 14,360
30 101,100 1,100 3,848 11 1,568 4,924 6,066 2,668 14,849
31 105,600 1,100 3,848 11 1,638 5,143 6,336 2,738 15,338
32 110,100 1,100 3,848 11 1,708 5,362 6,606 2,808 15,827
33 115,500 1,100 3,848 11 1,791 5,625 6,930 2,891 16,414
34 120,900 1,100 3,848 11 1,875 5,888 7,254 2,975 17,001
35 126,300 1,100 3,848 11 1,959 6,151 7,578 3,059 17,588
36 131,700 1,100 3,848 11 2,043 6,414 7,902 3,143 18,175
37 137,100 1,100 3,848 11 2,126 6,677 8,226 3,226 18,762
38 142,500 1,100 3,848 11 2,210 6,940 8,550 3,310 19,349
39 147,900 1,100 3,848 11 2,294 7,203 8,874 3,394 19,936
40 150,000 1,100 3,848 11 2,327 7,305 9,000 3,427 20,164 勞退最高級距
41 156,400 1,100 3,848 11 2,426 7,617 9,000 3,526 20,476
42 162,800 1,100 3,848 11 2,525 7,929 9,000 3,625 20,788
43 169,200 1,100 3,848 11 2,624 8,240 9,000 3,724 21,099
44 175,600 1,100 3,848 11 2,724 8,552 9,000 3,824 21,411
45 182,000 1,100 3,848 11 2,823 8,864 9,000 3,923 21,723
46 189,500 1,100 3,848 11 2,939 9,229 9,000 4,039 22,088
47 197,000 1,100 3,848 11 3,055 9,594 9,000 4,155 22,453
48 204,500 1,100 3,848 11 3,172 9,959 9,000 4,272 22,818
49 212,000 1,100 3,848 11 3,288 10,325 9,000 4,388 23,184
50 219,500 1,100 3,848 11 3,404 10,690 9,000 4,504 23,549 健保最高級距
部分工時 1,500 266 933 3 409 1,286 90 675 2,312 勞退最低級距
3,000 266 933 3 409 1,286 180 675 2,402
4,500 266 933 3 409 1,286 270 675 2,492
6,000 266 933 3 409 1,286 360 675 2,582
7,500 266 933 3 409 1,286 450 675 2,672
8,700 266 933 3 409 1,286 522 675 2,744
9,900 266 933 3 409 1,286 594 675 2,816
11,100 266 933 3 409 1,286 666 675 2,888 勞保最低級距
12,540 301 1,054 3 409 1,286 752 710 3,096
13,500 324 1,135 3 409 1,286 810 733 3,234
15,840 380 1,331 4 409 1,286 950 789 3,571
16,500 396 1,387 4 409 1,286 990 805 3,667
17,280 415 1,452 4 409 1,286 1,037 824 3,779
17,880 429 1,502 4 409 1,286 1,073 838 3,865
19,047 457 1,600 5 409 1,286 1,143 866 4,034
20,008 480 1,681 5 409 1,286 1,200 889 4,172
21,009 504 1,765 5 409 1,286 1,261 913 4,317
22,000 528 1,848 6 409 1,286 1,320 937 4,460
23,100 554 1,941 6 409 1,286 1,386 963 4,619
24,000 576 2,016 6 409 1,286 1,440 985 4,748
25,250 607 2,121 6 409 1,286 1,515 1,016 4,928
說明 一、本表之金額僅供參考使用,實際負擔保費應依主管機關認定之金額為主。
二、本表適用對象為一般本國人。
三、本表所列保費係以「月」為計算單位,新加保者自加保日起,按(日)計收勞保費;健保費則按(月)計收保費。
四、勞保投保級距最低為11,100元;健保投保級距最低為26,400元;勞退提繳最低級距為1,500元;職災險投保級距最低最為26,400元。
五、勞保投保級距最高為45,800元;健保投保級距最高為219,500元;勞退提繳最高級距為150,000元;職災險投保級距最高最為72,800元。
六、上開勞保費用不包含雇主全額負擔之「職業災害保險費」。
七、工資墊償基金,係由雇主依勞工保險投保薪資總額萬分之2.5按月提繳。