投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率100%﹞ | |||
---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 28,800 | 1351 | 2702 | 4053 | 5404 |
7 | 30,300 | 1421 | 2842 | 4263 | 5684 |
8 | 31,800 | 1491 | 2982 | 4473 | 5964 |
9 | 33,300 | 1562 | 3124 | 4686 | 6248 |
10 | 34,800 | 1632 | 3264 | 4896 | 6528 |
11 | 36,300 | 1702 | 3404 | 5106 | 6808 |
12 | 38,200 | 1792 | 3584 | 5376 | 7168 |
13 | 40,100 | 1881 | 3762 | 5643 | 7524 |
14 | 42,000 | 1970 | 3940 | 5910 | 7880 |
15 | 43,900 | 2059 | 4118 | 6177 | 8236 |
16 | 45,800 | 2148 | 4296 | 6444 | 8592 |
17 | 48,200 | 2261 | 4522 | 6783 | 9044 |
18 | 50,600 | 2373 | 4746 | 7119 | 9492 |
19 | 53,000 | 2486 | 4972 | 7458 | 9944 |
20 | 55,400 | 2598 | 5196 | 7794 | 10392 |
21 | 57,800 | 2711 | 5422 | 8133 | 10844 |
22 | 60,800 | 2852 | 5704 | 8556 | 11408 |
23 | 63,800 | 2992 | 5984 | 8976 | 11968 |
24 | 66,800 | 3133 | 6266 | 9399 | 12532 |
25 | 69,800 | 3274 | 6548 | 9822 | 13096 |
26 | 72,800 | 3414 | 6828 | 10242 | 13656 |
27 | 76,500 | 3588 | 7176 | 10764 | 14352 |
28 | 80,200 | 3761 | 7522 | 11283 | 15044 |
29 | 83,900 | 3935 | 7870 | 11805 | 15740 |
30 | 87,600 | 4108 | 8216 | 12324 | 16432 |
31 | 92,100 | 4319 | 8638 | 12957 | 17276 |
32 | 96,600 | 4531 | 9062 | 13593 | 18124 |
33 | 101,100 | 4742 | 9484 | 14226 | 18968 |
34 | 105,600 | 4953 | 9906 | 14859 | 19812 |
35 | 110,100 | 5164 | 10328 | 15492 | 20656 |
36 | 115,500 | 5417 | 10834 | 16251 | 21668 |
37 | 120,900 | 5670 | 11340 | 17010 | 22680 |
38 | 126,300 | 5923 | 11846 | 17769 | 23692 |
39 | 131,700 | 6177 | 12354 | 18531 | 24708 |
40 | 137,100 | 6430 | 12860 | 19290 | 25720 |
41 | 142,500 | 6683 | 13366 | 20049 | 26732 |
42 | 147,900 | 6937 | 13874 | 20811 | 27748 |
43 | 150,000 | 7035 | 14070 | 21105 | 28140 |
44 | 156,400 | 7335 | 14670 | 22005 | 29340 |
45 | 162,800 | 7635 | 15270 | 22905 | 30540 |
46 | 169,200 | 7935 | 15870 | 23805 | 31740 |
47 | 175,600 | 8236 | 16472 | 24708 | 32944 |
48 | 182,000 | 8536 | 17072 | 25608 | 34144 |
108年1月1日起實施 | 承保組製表 |
註: 1.自108年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。 2.自105年1月1日起,調整費率為4.69%。 3.僱用被保險人數5人以上之事業單位負責人或會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師自行執業者除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於勞工保險投保薪資分級表最高一級(105年5月1日起為45,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。 4.僱用被保險人數未滿5人之事業單位負責人、前項以外之專門職業及技術人員自行執業者或屬於第一類被保險人之自營業主,除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於健保法第10條第1項第1款第2目被保險人之平均投保金額(目前為34,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。但未僱用有酬人員幫同工作之本款專門職業及技術人員自行執業者,其自行舉證申報之投保金額,最低以投保金額分級表第6級(108年1月1日起為28,800元)為限。 |