勞工退休金月提繳工資分級表   
中華民國100年12月8日行政院勞工委員會勞動4字第1000133331號公告修正發布,  
自101年1月1日施行。  
     
※因應101年最低薪資調漲為18,780元,勞工退休金級距異動如下(17,881~17,780元至17,881~19,200元)
◎被保險人每月應繳勞退金=月提繳工資×6%;雇主每月提繳勞退金=月提繳工資×6%。  
級距    實際工資  月提繳工資  級距    實際工資  月提繳工資 
第1組  1 1,500元以下  1,500元  第6組  31 36,301~38,200元  38,200元 
   2 1,501~3,000元  3,000元     32 38,201~40,100元  40,100元 
   3 3,001~4,500元  4,500元     33 40,101~42,000元  42,000元 
   4 4,501~6,000元  6,000元     34 42,001~43,900元  43,900元 
   5 6,001~7,500元  7,500元     35 43,901~45,800元  45,800元 
第2組  6 7,501~8,700元  8,700元  第7組  36 45,801~48,200元  48,200元 
   7 8,701~9,900元  9,900元     37 48,201~50,600元  50,600元 
   8 9,901~11,100元  11,100元     38 50,601~53,000元  53,000元 
   9 11,101~12,540元 12,540元    39 53,001~55,400元  55,400元 
   10 12,541~13,500元  13,500元     40 55,401~57,800元  57,800元 
第3組 11 13,501~15,840元  15,840元  第8組  41 57,801~60,800元  60,800元 
   12 15,841~16,500元  16,500元     42 60,801~63,800元  63,800元 
   13 16,501~17,280元 17,280元    43 63,801~66,800元  66,800元 
   14 17,281~17,880元  17,880元     44 66,801~69,800元  69,800元 
   15 17,881~18,780元  18,780元     45 69,801~72,800元  72,800元 
   16 18,781~19,200元  19,200元  第9組  46 72,801~76,500元  76,500元 
   17 19,201~20,100元  20,100元     47 76,501~80,200元  80,200元 
   18 20,101~21,000元  21,000元     48 80,201~83,900元  83,900元 
  19 21,001~21,900元  21,900元     49 83,901~87,600元  87,600元 
  20 21,901~22,800元  22,800元  第10組  50 87,601~92,100元  92,100元 
第4組 21 22,801~24,000元  24,000元     51 92,101~96,600元  96,600元 
   22 24,001~25,200元  25,200元     52 96,601~101,100元  101,100元 
   23 25,201~26,400元  26,400元     53 101,101~105,600元  105,600元 
  24 26,401~27,600元  27,600元     54 105,601~110,100元  110,100元 
   25 27,601~28,800元  28,800元  第11組  55 110,101~115,500元  115,500元 
第5組  26 28,801~30,300元  30,300元     56 115,501~120,900元  120,900元 
   27 30,301~31,800元  31,800元     57 120,901~126,300元  126,300元 
   28 31,801~33,300元  33,300元     58 126,301~131,700元  131,700元 
   29 33,301~34,800元  34,800元     59 131,701~137,100元  137,100元 
   30 34,801~36,300元  36,300元     60 137,101~142,500元  142,500元 
     61 142,501~147,900元  147,900元 
           62 147,901元以上  150,000元