台北記帳士事務所 - 稅務諮詢、節稅、記帳、稅務申報
113年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得及最低稅負制
113年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得及最低稅負制之金額如下:
113年度綜所稅 (114年05月申報) | ||
---|---|---|
一、免稅額 | 70歲以下 | 97,000元 |
70歲以上 | 145,500元 | |
二、標準扣除額 | 單身 | 131,000元 |
有配偶 | 262,000元 | |
三、薪資扣除額 | 每人 | 218,000元 |
四、身心障礙扣除額 | 每人 | 218,000元 |
五、長期照顧特別扣除額 | 每人 | 120,000元(有排富條款) |
六、教育學費特別扣除額 | 每人 | 25,000元(就讀大專院校之受撫養子女) |
七、幼兒學前扣除額 | 六歲以下之子女,第一名子女每年扣除150,000元,第二名及以上子女每人每年扣除225,000元。 |
綜合所得稅課稅級距及累進稅率:
113年度綜合所得稅速算公式
113年度應納稅額=綜合所得淨額×稅率-累進差額
級別 | 級距(元) | 稅率 | 累進差額(元) |
---|---|---|---|
1 | 0~590,000 | 5% | 0 |
2 | 590,001~1,330,000 | 12% | 41,300 |
3 | 1,330,001~2,660,000 | 20% | 147,700 |
4 | 2,660,001~4,980,000 | 30% | 413,700 |
5 | 4,980,001以上 | 40% | 911,700 |
◆113年度薪資所得免繳綜合所得稅最高額數表
扶養人數(不含配偶) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單身(且高於薪資扣除額) | 446,000 | 543,000 | 640,000 | 737,000 | 834,000 | 931,000 | 1,028,000 |
夫妻只有一人報領薪資(且高於薪資扣除額) | 674,000 | 771,000 | 868,000 | 965,000 | 1,062,000 | 1,159,000 | 1,256,000 |
夫妻二人皆報領薪資.(且均高於薪資扣除額) | 892,000 | 989,000 | 1,086,000 | 1,183,000 | 1,280,000 | 1,377,000 | 1,474,000 |
申報適用期間:於114年辦理113年度綜合所得稅結算申報時適用。
資料來源:財政部
-----
公司稅務法規多如牛毛,讓我們為您解決困擾.
台北公司登記.行號登記辦到好8500元起,歡迎洽詢.
台北開公司,公司登記,行號登記,公司登記地址,記帳,帳務處理,會計師,台北記帳士,財務簽證,稅務簽證,資本額簽證,
大佳稅務記帳士事務所,讓您輕鬆開公司,全心衝業務..
如有任何問題歡迎來電洽詢
0938_365-926廖先生
公司登記、行號登記、商業登記
8500元起
業務連絡人 廖先生
0938_365-926