台北記帳士事務所 - 稅務諮詢、節稅、記帳、稅務申報
109年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得及最低稅負制
109年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得及最低稅負制之金額如下:
109年度綜所稅 (110年05月申報) | ||
---|---|---|
一、免稅額 | 70歲以下 | 88,000元 |
70歲以上 | 132,000元 | |
二、標準扣除額 | 單身 | 120,000元 |
有配偶 | 240,000元 | |
三、薪資扣除額 | 每人 | 200,000元 |
四、身心障礙扣除額 | 每人 | 200,000元 |
五、綜合所得稅課稅級距及累進稅率:
109年度綜合所得稅速算公式
109年度應納稅額=綜合所得淨額×稅率-累進差額
級別 | 級距(元) | 稅率 | 累進差額(元) |
---|---|---|---|
1 | 0~540,000 | 5% | 0 |
2 | 540,001~1,210,000 | 12% | 37,800 |
3 | 1,210,001~2,420,000 | 20% | 134,600 |
4 | 2,420,001~4,530,000 | 30% | 376,600 |
5 | 4,530,001以上 | 40% | 829,600 |
◆109年度薪資免繳綜合所得稅最高額數表
扶養人數(不含配偶) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單身 | 408,000 | 496,000 | 584,000 | 672,000 | 760,000 | 848,000 | 936,000 |
夫妻只有一人報領薪資 | 616,000 | 704,000 | 792,000 | 880,000 | 968,000 | 1,056,000 | 1,144,000 |
夫妻二人皆報領薪資.且均高於20萬 | 816,000 | 904,000 | 992,000 | 1,080,000 | 1,168,000 | 1,256,000 | 1,344,000 |
申報適用期間:於110年辦理109年度綜合所得稅結算申報時適用。
資料來源:財政部
-----
公司稅務法規多如牛毛,讓我們為您解決困擾.
台北公司登記.行號登記辦到好8500元起,歡迎洽詢.
台北開公司,公司登記,行號登記,公司登記地址,記帳,帳務處理,會計師,台北記帳士,財務簽證,稅務簽證,資本額簽證,
大佳稅務記帳士事務所,讓您輕鬆開公司,全心衝業務..
如有任何問題歡迎來電洽詢
0938_365-926廖先生
公司登記、行號登記、商業登記
8500元起
業務連絡人 廖先生
0938_365-926